| Gold.-/ Silberbarren |
| Goldbarren 1 g Goldbarren 1,00 47,00 58,00
1 g Goldbarren, Folie 1,00 49,00 60,00
1 g Goldbarren Zertifikat 1,00 49,00 60,00
1 g Goldbarren Kinebarren 1,00 49,00 60,00
1 g Goldbarren Zertifikat Pamp 1,00 49,00 60,00
2 g Goldbarren 2,00 94,00 117,00
2 g Goldbarren, Folie 2,00 95,00 118,00
2 g Goldbarren Zertifikat 2,00 96,00 118,00
2 g Goldbarren Kinebarren 2,00 96,00 118,00
2,5 g Goldbarren 2,50 118,00 146,00
2,5 g Goldbarren, Folie 2,50 119,00 147,00
2,5 g Goldbarren Zertifikat 2,50 120,00 149,00
2,5 g Goldbarren Kinebarren 2,50 120,00 149,00
1/10 oz Goldbarren 1/10 oz 148,00 183,00
5 g Goldbarren 5,00 236,00 291,00
5 g Goldbarren, Folie 5,00 236,00 291,00
5 g Goldbarren Zertifikat 5,00 236,00 291,00
5 g Goldbarren Kinebarren 5,00 236,00 291,00
5 g Goldbarren MultiCard (5x 1gr) 5,00 236,00 291,00
1/4 oz Goldbarren Zertifikat 1/4 oz 364,00 449,00
10 g Goldbarren 10,00 460,00 568,00
10 g Goldbarren, Folie 10,00 460,00 568,00
10 g Goldbarren Zertifikat 10,00 463,00 572,00
10 g Goldbarren Perth Mint 10,00 463,00 572,00
10 g Goldbarren Kinebarren 10,00 463,00 572,00
10 g Goldbarren MultiCard (10x 1gr) 10,00 482,00 595,00
20 g Goldbarren 20,00 925,00 1142,00
20 g Goldbarren, Folie 20,00 926,00 1143,00
20 g Goldbarren Zertifikat 20,00 926,00 1143,00
20 g Goldbarren, Umicore Hologramm 20,00 926,00 1143,00
20 g Goldbarren Kinebarren 20,00 926,00 1143,00
25 g Goldbarren Tafelbarren (25x 1gr) 25,00 1204,00 1486,00
1 oz Goldbarren 31,11 1432,00 1767,00
1 oz Goldbarren, Folie 31,11 1436,00 1773,00
1 oz Goldbarren Perth Mint 31,11 1436,00 1773,00
1 oz Goldbarren Zertifikat 31,11 1436,00 1773,00
1 oz Goldbarren, Umicore Hologramm 31,11 1436,00 1773,00
1 oz Goldbarren Kinebarren 31,11 1436,00 1773,00
50 g Goldbarren 50,00 2275,00 2809,00
50 g Goldbarren, Folie 50,00 2280,00 2814,00
50 g Goldbarren Zertifikat 50,00 2287,00 2823,00
50 g Goldbarren, Umicore Hologramm 50,00 2287,00 2823,00
50 g Goldbarren Tafelbarren (50x 1gr) 50,00 2360,00 2914,00
100 g Goldbarren 100,00 4555,00 5623,00
100 g Goldbarren, Folie 100,00 4555,00 5623,00
100 g Goldbarren, Zertifikat 100,00 4559,00 5629,00
100 g Goldbarren, Umicore Hologramm 100,00 4559,00 5629,00
100 g Goldbarren Zertifikat PAMP 100,00 4559,00 5629,00
100 g Goldbarren Tafelbarren (100x 1gr) 100,00 4748,00 5862,00
|
| Platinbarren 1 g Platinbarren 1,00 23,00 28,00
2,5 g Platinbarren 2,50 56,00 70,00
5 g Platinbarren Tafelbarren (5x 1gr) 5,00 113,00 139,00
5 g Platinbarren 5,00 113,00 139,00
10 g Platinbarren 10,00 225,00 277,00
20 g Platinbarren 20,00 448,00 552,00
1 oz Platinbarren 31,11 695,00 858,00
50 g Platinbarren 50,00 1113,00 1374,00
100 g Platinbarren 100,00 2238,00 2762,00
|
| Palladiumbarren 1 Palladiumbarren 1,00 22,00 27,00
10 g Palladiumbarren 10,00 229,00 282,00
20 g Palladiumbarren 20,00 438,00 541,00
1 oz Palladiumbarren 31,11 691,00 853,00
50 g Palladiumbarren 50,00 1095,00 1351,00
50 g Palladiumbarren Tafelbarren 50,00 1079,00 1332,00
100 g Palladiumbarren 100,00 2189,00 2703,00
|
| Silberbarren 20 g Silberbarren 20,00 13,00 16,00
1/2 oz Silberbarren 15,55 11,00 13,00
1 oz Silberbarren 31,11 18,00 22,00
1 oz Silberbarren, Zertifikat 31,11 18,00 23,00
1 oz Silberbarren, Motivbarren 31,11 18,00 23,00
50 g Silberbarren 50,00 33,00 41,00
50 g Silberbarren, Zertifikat 50,00 33,00 41,00
50 g Silberbarren, Tafelbarren (50 x 1 gr.) 50,00 39,00 48,00
100 g Silberbarren 100,00 60,00 74,00
100 g Silberbarren, Zertifikat 100,00 61,00 75,00
100 g Silberbarren, Tafelbarren (10 x 10 gr.) 100,00 81,00 100,00
100 g Silberbarren, Tafelbarren (100 x 1 gr.) 100,00 81,00 100,00
100 g Silberbarren, Tafelbarren (50 x 1 gr. + 5 x 10 gr.) 100,00 84,00 103,00
250 g Silberbarren 250,00 139,00 172,00
10 oz Silberbarren 311,00 173,00 214,00
500 g Silberbarren 500,00 273,00 337,00
1000 g Silberbarren Sekundärware 1000,00 507,00 626,00
1000 g Silberbarren Neuware Folie 1000,00 508,00 627,00
5000 g Silberbarren 5000,00 2535,00 3130,00
15000 g Silberbarren 15000,00 8191,00 10112,00
|
| Silbermünzbarren 0,50$ 10 g Münzbarren Cook Islands 10,00 7,00 8,00
1 $ 1 oz Münzbarren Cook Islands 31,11 20,00 25,00
1 $ 1 oz Münzbarren Cook Islands Zertifikat 31,11 21,00 26,00
2,5 $ 50 g Münzbarren Cook Islands 50,00 33,00 41,00
5 $ 100 g Münzbarren Cook Islands 100,00 68,00 84,00
1 $ 100 g Münzbarren Cook Islands (10 x 10 gr.) 100,00 72,00 89,00
10 Ct 100 g Münzbarren Cook Islands (100 x 1 gr.) 100,00 72,00 89,00
5 $ 100 g Münzbarren Fiji 100,00 70,00 86,00
250 g Münzbarren Andorra Adler 250,00 159,00 196,00
7,5 $ 250 g Münzbarren Cook Islands 250,00 160,00 198,00
2 $ 250 g Münzbarren Fiji 250,00 160,00 198,00
2 $ 250 g Münzbarren St. Helena 250,00 162,00 199,00
7,5 $ 250 g Münzstange Cook Islands 250,00 164,00 203,00
10 $ 10 oz Münzbarren Cook Islands 10 oz 187,00 231,00
10 P 10 oz Münzbarren St. Helena 10 oz 189,00 233,00
15 D 500 g Münzbarren Andorra Adler 500,00 301,00 371,00
15 $ 500 g Münzbarren Cook Islands 500,00 304,00 375,00
5 $ 500 g Münzbarren Fiji 500,00 306,00 378,00
15 D 500 g Münzstange Cook Islands 500,00 309,00 382,00
30 D 1 kg Münzbarren Andorra Adler 1000,00 602,00 743,00
30 $ 1 kg Münzbarren Cook Islands 1000,00 607,00 750,00
30 $ 1 kg Münzstange Cook Islands 1000,00 613,00 757,00
30 $ 1 kg Münzstangen Cook Islands, 5x 1 Kg Set in Holzbox 1000,00 3065,00 3783,00
1 kg Münzbarren Fiji 1000,00 607,00 750,00
50 $ 1 kg Münzbarren Niue Eule 1000,00 607,00 750,00
1000 R 1 kg Münzbarren Ruanda 1000,00 607,00 750,00
1000 R 1 kg Münzbarren Ruanda Nashorn 2012 1000,00 613,00 757,00
1000 R 1 kg Münzbarren Ruanda Gepard 2013 1000,00 613,00 757,00
100 $ 100 oz Münzbarren Cook Islands 100 oz 1785,00 2204,00
150 D 5 kg Münzbarren Andorra Adler 5000,00 2903,00 3584,00
150 $ 5 kg Münzbarren Cook Islands 5000,00 2906,00 3587,00
150 $ 5 kg Münzbarren Fiji 5000,00 2906,00 3587,00
150 $ 5 kg Münzbarren Niue Schildkröte 5000,00 2906,00 3587,00
450 D 15 Kg Münzbarren Andorra Adler 15000,00 8442,00 10422,00
50 $ 15 Kg Münzbarren Fiji 15000,00 8525,00 10525,00
|
| Platin Münzen |
| Australien Platin 100 $ 1 oz Känguru 1 oz 778,00 960,00
100 $ 1 oz Känguru 2018 1 oz 778,00 960,00
100 $ 1 oz Känguru 2019 1 oz 778,00 960,00
100 $ 1 oz Känguru 2020 1 oz 778,00 960,00
100 $ 1 oz Känguru 2021 1 oz 778,00 960,00
100 $ 1 oz Känguru 2022 1 oz 778,00 960,00
100 $ 1 oz Känguru 2023 1 oz 778,00 960,00
5 $ 1/20 oz Koala 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 2 oz 1564,00 1931,00
10 oz Koala 10 oz 6614,00 8166,00
1 kg Koala 1000,00 21489,00 26530,00
PP ver. Jahrg Koala 5-Coin-Set (B+C) PP 1989-97 57,54 1506,00 1859,00
PP ver. Jahrg Koala 5-Coin-Set (B+C) PP 1998-05 57,54 1571,00 1940,00
15 $ 1/10 oz Koala 1988 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1988 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1988 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1988 1 oz 787,00 972,00
15 $ 1/10 oz Koala 1989 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1989 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1989 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1989 1 oz 787,00 972,00
5 $ 1/20 oz Koala 1990 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1990 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1990 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1990 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1990 1 oz 787,00 972,00
5 $ 1/20 oz Koala 1991 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1991 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1991 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1991 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1991 1 oz 787,00 972,00
5 $ 1/20 oz Koala 1992 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1992 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1992 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1992 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1992 1 oz 787,00 972,00
500 $ 2 oz Koala 1992 2 oz 1564,00 1931,00
2500 $ 10 oz Koala 1992 10 oz 6594,00 8140,00
10000 $ 1 kg Koala 1992 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1993 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1993 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1993 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1993 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1993 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1993 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1993 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1993 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1994 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1994 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1994 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1994 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1994 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1994 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1994 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1994 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1995 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1995 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1995 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1995 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1995 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1995 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1995 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1995 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1996 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1996 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1996 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1996 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1996 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1996 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1996 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1996 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1997 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1997 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1997 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1997 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1997 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1997 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1997 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1997 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1998 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1998 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1998 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1998 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1998 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1998 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1998 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1998 1000,00 21489,00 26530,00
5 $ 1/20 oz Koala 1999 1/20 oz 52,00 64,00
15 $ 1/10 oz Koala 1999 1/10 oz 105,00 130,00
25 $ 1/4 oz Koala 1999 1/4 oz 215,00 266,00
50 $ 1/2 oz Koala 1999 1/2 oz 417,00 515,00
100 $ 1 oz Koala 1999 1 oz 787,00 972,00
200 $ 2 oz Koala 1999 2 oz 1564,00 1931,00
1000 $ 10 oz Koala 1999 10 oz 6594,00 8140,00
3000 $ 1 kg Koala 1999 1000,00 21489,00 26530,00
100 $ 1 oz Koala 2000 1 oz 787,00 972,00
15 $ 2021 Kookaburra 2021 1/10 oz 83,00 103,00
100 $ 1 oz Platypus 1 oz 794,00 980,00
100 $ 2015 Wedge Tailed Eagle, PP (B+C) 1 oz 792,00 978,00
100 $ 2020 Lunar III Maus 1 oz 930,00 1148,00
100 $ 2021 Lunar III Ochse 1 oz 834,00 1029,00
100 $ 2022 Lunar III Tiger 1 oz 841,00 1038,00
100 $ 2023 Lunar III Hase 1 oz 800,00 988,00
100 $ 2024 Lunar III Drache 1 oz 800,00 988,00
|
| Bulgarien Platin |
| China Platin 100 Y 1 oz Panda 1987, PP 1 oz 758,00 936,00
Medaille 1 oz Panda 1987 New York, PP, (B+C) 1 oz 758,00 936,00
100 Y 1 oz Panda 1988, PP 1 oz 758,00 936,00
100 Y 1 oz Panda 1989, PP 1 oz 758,00 936,00
10 Y 1/10 oz Panda 1990, PP 1/10 oz 87,00 108,00
25 Y 1/4 oz Panda 1990, PP 1/4 oz 191,00 236,00
50 Y 1/2 oz Panda 1990, PP 1/2 oz 372,00 459,00
100 Y 1 oz Panda 1990, PP 1 oz 709,00 875,00
5 Y 1/20 oz Panda 1993, PP 1/20 oz 58,00 72,00
10 Y 1/10 oz Panda 1993, PP 1/10 oz 87,00 108,00
5 Y 1/20 oz Panda 1994, PP 1/20 oz 58,00 72,00
10 Y 1/10 oz Panda 1994, PP 1/10 oz 87,00 108,00
5 Y 1/20 oz Panda 1995, PP 1/20 oz 58,00 72,00
10 Y 1/10 oz Panda 1995, PP 1/10 oz 87,00 108,00
5 Y 1/20 oz Panda 1996, PP 1/20 oz 58,00 72,00
10 Y 1/10 oz Panda 1996, PP 1/10 oz 87,00 108,00
5 Y 1/20 oz Panda 1997 1/20 oz 58,00 72,00
10 Y 1/10 oz Panda 1997 1/10 oz 87,00 108,00
100 Y 1/10 oz Panda 2002, PP 1/10 oz 87,00 108,00
50 Y 1/20 oz Panda 2003, PP 1/20 oz 69,00 85,00
50 Y 1/20 oz Panda 2004, PP 1/20 oz 69,00 85,00
100 Y 1/10 oz Panda 2005, PP 1/10 oz 87,00 108,00
|
| Cook Islands Platin 1 CID 1 oz Dreimaster Bounty 1 oz 782,00 965,00
2009 1 oz Dreimaster Bounty 2009 1 oz 779,00 961,00
2017 Panda 2017 0,5 14,00 18,00
|
| Frankreich Platin |
| Gibraltar Platin |
| Großbritannien Platin 1/10 oz Britannia 1/!0 oz 72,00 89,00
1 oz Britannia 1 oz 777,00 959,00
2018 1/10 oz Britannia 1/!0 oz 72,00 89,00
2018 1 oz Britannia 1 oz 777,00 959,00
2019 1/10 oz Britannia 1/!0 oz 72,00 89,00
2019 1 oz Britannia 1 oz 777,00 959,00
2020 1/10 oz Britannia 1/!0 oz 72,00 89,00
2020 1 oz Britannia 1 oz 777,00 959,00
2021 1/10 oz Britannia 1/!0 oz 72,00 89,00
2022 1/10 oz Britannia 1/!0 oz 72,00 89,00
1 oz The Queens Beast, 1 oz 754,00 931,00
2017 1 oz The Queens Beast, Lion of England 1 oz 754,00 931,00
2018 1 oz The Queens Beast, Griffin of Edward III. 1 oz 754,00 931,00
2019 1 oz The Queens Beast, Unicorn of Scotland 1 oz 754,00 931,00
2019 1 oz The Queens Beast, Black Bull of Clarence 1 oz 754,00 931,00
2020 1 oz The Queens Beast, Falcon of the Plantagenets 1 oz 754,00 931,00
2020 1 oz The Queens Beast, Yale of Beaufort 1 oz 754,00 931,00
2021 1 oz The Queens Beast, White Lion of Mortimer 1 oz 754,00 931,00
2021 1 oz The Queens Beast, White Horse of Hanover 1 oz 754,00 931,00
2022 1 oz The Queens Beast, White Greyhound of Richmond 1 oz 754,00 931,00
2022 1 oz The Queens Beast, Completer Coin 1 oz 754,00 931,00
|
| Isle of Man Platin 1/20 N 1/20 oz Wikingerschiff 1/20 oz 52,00 64,00
1/10 N 1/10 oz Wikingerschiff 1/10 oz 101,00 125,00
1/4 N 1/4 oz Wikingerschiff 1/4 oz 215,00 266,00
1/2 N 1/2 oz Wikingerschiff 1/2 oz 420,00 519,00
1 N 1 oz Wikingerschiff 1 oz 785,00 970,00
1983 1 oz Wikingerschiff 1983 1 oz 785,00 970,00
1984 1 oz Wikingerschiff 1984 1 oz 785,00 970,00
1985 1 oz Wikingerschiff 1985 1 oz 785,00 970,00
1986 1 oz Wikingerschiff 1986 1 oz 785,00 970,00
1987 1 oz Wikingerschiff 1987 1 oz 785,00 970,00
1988 1 oz Wikingerschiff 1988 1 oz 785,00 970,00
1988 1 oz Wikingerschiff 1988, PP 1 oz 792,00 978,00
1996 1/4 oz Wikingerschiff 1996, Kinegramm PP 1/4 oz 224,00 277,00
|
| Kanada Platin 5 $ 1/10 oz Maple Leaf 1/10 oz 102,00 126,00
10 $ 1/4 oz Maple Leaf 1/4 oz 217,00 268,00
20 $ 1/2 oz Maple Leaf 1/2 oz 420,00 519,00
50 $ 1 oz Maple Leaf 1 oz 792,00 978,00
PP ver. Jahrg Kanada Tierwelt Jahressatz 4 Werte (B+C), PP 57,54 1507,00 1860,00
|
| Österreich Platin 100 € ver. Jahrg Wiener Philharmoniker 1 oz 775,00 957,00
|
| Panama Platin |
| Rußland Platin 50 Ru ver. Jahrg 1993-95 1/4 oz 241,00 298,00
150 Ru ver. Jahrg 1977-91 PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru ver. Jahrg 1992-95 PP 1/2 oz 465,00 574,00
150 Ru 1988 Literaturwerk, PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru 1989 Begegnung Fluss Ugra, PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru 1990 Schlacht bei Poltawa, PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru 1990 Segelschiff St. Gawrill, PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru 1991 Zar Alexander II, PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru 1991 Bischof Veniaminov, PP 1/2 oz 386,00 476,00
150 Ru 1992 Seeschlacht bei Chesme, PP 1/2 oz 482,00 595,00
150 Ru 1993 Strawinsky, PP 1/2 oz 590,00 729,00
150 Ru 1994 Vrubel, PP 1/2 oz 680,00 840,00
150 Ru 1994 Segelschiffe Antarktis, PP 1/2 oz 620,00 766,00
|
| Somalia Platin 100 $ 2016 Platin Elefant, PP (B+C) 1 oz 779,00 961,00
|
| Südafrika Platin 100 $ 2017 Platin Krügerrand, PP (B+C) 1 oz 1007,00 1243,00
|
| USA Platin 10 $ 1/10 oz Platin Eagle 1/10 oz 88,00 109,00
25 $ 1/4 oz Platin Eagle 1/4 oz 193,00 238,00
50 $ 1/2 oz Platin Eagle 1/2 oz 393,00 485,00
100 $ 1 oz Platin Eagle 1 oz 785,00 970,00
100 $ 1 oz Platin Eagle (B+C), PP 1 oz 799,00 987,00
PP ver. Jahrg Platin Eagle Jahressatz 4 Werte (B+C) 57,54 1491,00 1841,00
2002 1 oz Platin Eagle proof 2002 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
2005 1 oz Platin Eagle proof 2005 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
2007 1 oz Platin Eagle proof 2007 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
2008 1 oz Platin Eagle proof 2008 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
2009 1 oz Platin Eagle proof 2009 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
2011 1 oz Platin Eagle proof 2011 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
2014 1 oz Platin Eagle proof 2014 (B+C) 1 oz 799,00 987,00
|
| Palladium Münzen |
| American Eagle Palladium 25 $ ver. Jahrg American Eagle 1 oz 751,00 928,00
25 $ 1 oz American Eagle 2017 1 oz 751,00 928,00
25 $ 1 oz American Eagle 2021 1 oz 751,00 928,00
|
| Australien Palladium 40 $ 1995 Emu mit Gelege + Eiern, PP 1 oz 725,00 894,00
40 $ 1995 Emu mit Gelege + Eiern, PP (B+C) 1 oz 725,00 894,00
40 $ 1996 Emu mit Gelege + Eiern, Stempelglanz 1 oz 725,00 894,00
40 $ 1996 Emu + 2 Küken, PP (B+C) 1 oz 725,00 894,00
40 $ 1997 Emu + 2 Küken, Stempelglanz 1 oz 725,00 894,00
40 $ 1997 Emu mit Jungtier, PP (B+C) 1 oz 725,00 894,00
40 $ 1998 Emu mit Jungtier, Stempelglanz 1 oz 725,00 894,00
|
| Bermuda Palladium 25 $ 1 oz Segelschiff 1987 Sea Venture proof 1 oz 725,00 894,00
|
| Cook Islands Palladium 50 $ 1 oz Segelschiff Bounty 1 oz 708,00 874,00
|
| China Palladium Medaille 1 oz Panda 1988 New York PP, (B+C) 1 oz 738,00 911,00
50 Yu 1 oz Panda 1989, PP 1 oz 738,00 911,00
Medaille 1 oz Panda 1989 Pittsburgh, PP, (B+C) 1 oz 738,00 911,00
100 Yu 1/2 oz Panda 2004 PP 1/2 oz 369,00 456,00
100 Yu 1/2 oz Panda 2005 PP 1/2 oz 369,00 456,00
|
| Kanada Palladium 50 $ 1 oz Maple Leaf 1 oz 751,00 928,00
|
| Russland Palladium 25 R 1988 Denkmal Fürst Wladimir, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1989 Zar Iwan III., PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1989 Ballerina 1989 1 oz 725,00 894,00
10 R 1990 Ballerina 1990 1/2 oz 369,00 456,00
25 R 1990 Ballerina 1990 1 oz 725,00 894,00
25 R 1990 Zar Peter der Große, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1990 Segelschiff St. Peter, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1990 Segelschiff St.Pavel, PP 1 oz 725,00 894,00
5 R 1991 Ballerina 1991 1/4 oz 188,00 232,00
10 R 1991 Ballerina 1991 1/2 oz 369,00 456,00
25 R 1991 Ballerina 1991 1 oz 725,00 894,00
25 R 1991 Hafen der 3 Heiligen, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1991 Dreimaster, Nowo Arhangelsk, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1991 Abschaffung der Leibeigenschaft, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1992 Zarin Katharina die Grosse, PP 1 oz 725,00 894,00
5 R 1993 Ballerina 1993 1/4 oz 188,00 232,00
10 R 1993 Ballerina 1993 1/2 oz 369,00 456,00
25 R 1993 Ballerina 1993 1 oz 725,00 894,00
10 R 1993 Olympia Cubertin + Butovsky, PP 1/2 oz 369,00 456,00
25 R 1993 Dreimaster Nadezhda, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1993 Dreimaster Newa, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1993 Musorgsky, PP 1 oz 725,00 894,00
5 R 1994 Ballerina 1994 1/4 oz 188,00 232,00
10 R 1994 Ballerina 1994 1/2 oz 369,00 456,00
25 R 1994 Ballerina 1994 1 oz 725,00 894,00
25 R 1994 Andrei Rublev, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1994 Dreimaster Mirny, PP 1 oz 725,00 894,00
25 R 1994 Dreimaster Wostok, PP 1 oz 725,00 894,00
5 R 1995 Ballerina 1995 proof 1/4 oz 188,00 232,00
10 R 1995 Ballerina 1995 proof 1/2 oz 369,00 456,00
25 R 1995 Ballerina 1995 proof 1 oz 725,00 894,00
25 R 1995 Fürst Alexander Newski, PP 1 oz 725,00 894,00
|
| Samoa Palladium 50 $ 1 oz Segelfloß Kon-Tiki, PP 1 oz 708,00 874,00
|
| Australien Goldmünzen |
| Australien Känguru 5 $ 1/20 oz Nugget Känguru 1/20 oz 84,00 104,00
15 $ 1/10 oz Nugget Känguru 1/10 oz 163,00 201,00
25 $ 1/4 oz Nugget Känguru 1/4 oz 384,00 474,00
50 $ 1/2 oz Nugget Känguru 1/2 oz 752,00 928,00
100 $ 1 oz Nugget Känguru 1 oz 1485,00 1834,00
200 $ 2 oz Nugget Känguru 2 oz 2980,00 3679,00
1000 $ 10 oz Nugget Känguru 10 oz 14886,00 18377,00
3000 $ 1 kg Nugget Känguru 1 Kg 47057,00 58095,00
100 $ 1 oz Nugget 1986 proof 1 oz 1615,00 1993,00
PP 1986 Nugget Set 1986 (4), 1/10oz -1oz kpl. PP 57,54 2987,00 3688,00
15 $ 1/10 oz Nugget 1987 1/10 oz 163,00 201,00
25 $ 1/4 oz Nugget 1987 1/4 oz 384,00 474,00
50 $ 1/2 oz Nugget 1987 1/2 oz 752,00 928,00
100 $ 1 oz Nugget 1987 1 oz 1485,00 1834,00
15 $ 1/10 oz Nugget 1988 1/10 oz 163,00 201,00
25 $ 1/4 oz Nugget 1988 1/4 oz 384,00 474,00
100 $ 1 oz Nugget 1988 1 oz 1485,00 1834,00
5 $ 1/20 oz Känguru 1989, PP 1/20 oz 88,00 108,00
15 $ 1/10 oz Känguru 1989 1/10 oz 163,00 201,00
25 $ 1/4 oz Nugget 1989 1/4 oz 384,00 474,00
50 $ 1/2 oz Nugget 1989 1/2 oz 752,00 928,00
100 $ 1 oz Nugget 1989 1 oz 1485,00 1834,00
5 $ 1/20 oz Känguru 1990 1/20 oz 84,00 104,00
15 $ 1/10 oz Känguru 1990 1/10 oz 163,00 201,00
25 $ 1/4 oz Känguru 1990 1/4 oz 384,00 474,00
50 $ 1/2 oz Känguru 1990 1/2 oz 752,00 928,00
100 $ 1 oz Känguru 1990 1 oz 1485,00 1834,00
5 $ 1/20 oz Känguru 1991 1/20 oz 84,00 104,00
15 $ 1/10 oz Känguru 1991 1/10 oz 163,00 201,00
25 $ 1/4 oz Känguru 1991 1/4 oz 384,00 474,00
50 $ 1/2 oz Känguru 1991 1/2 oz 752,00 928,00
100 $ 1 oz Känguru 1991 1 oz 1485,00 1834,00
200 $ 2 oz Känguru 1991 2 oz 2980,00 3679,00
