Актуальный прейскурант Закупка и залог

Пожалуйста примите во внимание: цены актуализируются ежедневно несколько раз.
 
При посещении наших филиалов, обратите пожалуйста внимание на последние актуальные курсы. Мы с удовольствием отпечатаем вам актуальные прейскуранты.

Указание: Вы можете наши листы закупки- и залога в виде pdf-файл открыть на вашем компьютере и сохранить их для архивирования или отпечатать.

 ПродуктИзданиеВесЗалогЗакупка
  Isle of Man Platin  
    
  Gold.-/ Silberbarren  
  Goldbarren  
   1 gGoldbarren1 46,0056,00 
   1 gGoldbarren, Folie1 47,0058,00 
   1 gGoldbarren Zertifikat1 47,0058,00 
   1 gGoldbarren Kinebarren 1 47,0058,00 
   1 gGoldbarren Zertifikat Pamp1 47,0058,00 
   2 gGoldbarren2 91,00113,00 
   2 gGoldbarren, Folie2 92,00114,00 
   2 gGoldbarren Zertifikat2 93,00115,00 
   2 gGoldbarren Kinebarren 2 93,00115,00 
   2,5 gGoldbarren2,50 114,00141,00 
   2,5 gGoldbarren, Folie2,50 115,00143,00 
   2,5 gGoldbarren Zertifikat 2,50 117,00144,00 
   2,5 gGoldbarren Kinebarren 2,50 117,00144,00 
  1/10 ozGoldbarren3,11 144,00177,00 
  5 gGoldbarren5 229,00282,00 
  5 gGoldbarren, Folie5 229,00282,00 
  5 gGoldbarren Zertifikat 5 229,00282,00 
  5 gGoldbarren Kinebarren 5 229,00282,00 
  5 gGoldbarren MultiCard (5x 1gr) 5 229,00282,00 
  1/4 ozGoldbarren Zertifikat 7,78 352,00435,00 
  10 gGoldbarren10 445,00550,00 
  10 gGoldbarren, Folie10 445,00550,00 
  10 gGoldbarren Zertifikat 10 449,00554,00 
  10 gGoldbarren Perth Mint10 449,00554,00 
  10 gGoldbarren Kinebarren 10 449,00554,00 
  10 gGoldbarren MultiCard (10x 1gr) 10 467,00576,00 
  20 gGoldbarren20 896,001107,00 
  20 gGoldbarren, Folie20 897,001108,00 
  20 gGoldbarren Zertifikat 20 897,001108,00 
  20 gGoldbarren, Umicore Hologramm20 897,001108,00 
  20 gGoldbarren Kinebarren 20 897,001108,00 
  25 gGoldbarren Tafelbarren (25x 1gr) 25 1166,001440,00 
  1 ozGoldbarren 31,11 1389,001714,00 
  1 ozGoldbarren, Folie31,11 1393,001720,00 
  1 ozGoldbarren Perth Mint31,11 1393,001720,00 
  1 ozGoldbarren Zertifikat31,11 1393,001720,00 
  1 ozGoldbarren, Umicore Hologramm31,11 1393,001720,00 
  1 ozGoldbarren Kinebarren31,11 1393,001720,00 
  50 gGoldbarren50 2223,002744,00 
  50 gGoldbarren, Folie50 2223,002744,00 
  50 gGoldbarren Zertifikat50 2229,002752,00 
  50 gGoldbarren, Umicore Hologramm50 2229,002752,00 
  50 gGoldbarren Tafelbarren (50x 1gr) 50 2298,002837,00 
  100 gGoldbarren100 4459,005505,00 
  100 gGoldbarren, Folie100 4459,005505,00 
  100 gGoldbarren, Zertifikat100 4464,005510,00 
  100 gGoldbarren, Umicore Hologramm100 4464,005510,00 
  100 gGoldbarren Zertifikat PAMP100 4464,005510,00 
  100 gGoldbarren Tafelbarren (100x 1gr) 100 4601,005680,00 
    
  Platinbarren  
  1 gPlatinbarren 1 23,0028,00 
  2,5 gPlatinbarren 2,5 57,0070,00 
  5 gPlatinbarren Tafelbarren (5x 1gr) 5 114,00141,00 
  5 gPlatinbarren 5 114,00141,00 
  10 gPlatinbarren 10 227,00280,00 
  20 gPlatinbarren20 452,00558,00 
  1 ozPlatinbarren31,11 701,00866,00 
  50 gPlatinbarren50 1123,001387,00 
  100 gPlatinbarren100 2258,002788,00 
    
  Palladiumbarren  
  1Palladiumbarren1 29,0035,00 
  10 gPalladiumbarren10 297,00367,00 
  20 gPalladiumbarren20 569,00703,00 
  1 ozPalladiumbarren31,11 899,001110,00 
  50 gPalladiumbarren50 1424,001757,00 
  50 gPalladiumbarren Tafelbarren50 1403,001732,00 
  100 gPalladiumbarren100 2847,003515,00 
    
  Silberbarren  
  20 gSilberbarren20 16,0019,00 
  1/2 ozSilberbarren15,55 11,0013,00 
  1 ozSilberbarren31,11 22,0027,00 
  1 ozSilberbarren, Zertifikat31,11 22,0028,00 
  1 ozSilberbarren, Motivbarren31,11 22,0028,00 
  50 gSilberbarren50 34,0042,00 
  50 gSilberbarren, Zertifikat50 34,0043,00 
  50 gSilberbarren, Tafelbarren (50 x 1 gr.)50 42,0052,00 
  100 gSilberbarren100 61,0075,00 
  100 gSilberbarren, Zertifikat100 62,0077,00 
  100 gSilberbarren, Tafelbarren (10 x 10 gr.)100 81,00100,00 
  100 gSilberbarren, Tafelbarren (100 x 1 gr.)100 87,00107,00 
  100 gSilberbarren, Tafelbarren (50 x 1 gr. + 5 x 10 gr.)100 87,00107,00 
  250 gSilberbarren250 143,00177,00 
  10 ozSilberbarren311 176,00218,00 
  500 gSilberbarren500 285,00351,00 
  1000 gSilberbarren Sekundärware1000 541,00668,00 
  1000 gSilberbarren Neuware Folie1000 542,00669,00 
  5000 gSilberbarren5000 2706,003341,00 
  15000 gSilberbarren15000 8330,0010284,00 
1 $  1 ozMünzbarren Cook Islands31,11 21,0026,00 
1 $  1 ozMünzbarren Cook Islands Zertifikat31,11 22,0027,00 
2,5 $  50 gMünzbarren Cook Islands50 35,0043,00 
5 $  100 gMünzbarren Cook Islands100 72,0089,00 
1 $  100 gMünzbarren Cook Islands (10 x 10 gr.)100 79,0097,00 
10 Ct  100 gMünzbarren Cook Islands (100 x 1 gr.)100 84,00104,00 
5 $  100 gMünzbarren Fiji 100 73,0091,00 
  250 gMünzbarren Andorra Adler 250 167,00206,00 
7,5 $  250 gMünzbarren Cook Islands250 167,00206,00 
2 $  250 gMünzbarren Fiji 250 168,00208,00 
2 $  250 gMünzbarren St. Helena 250 168,00208,00 
7,5 $  250 gMünzstange Cook Islands250 170,00209,00 
10 $  10 ozMünzbarren Cook Islands311 201,00248,00 
10 P  10 ozMünzbarren St. Helena311 201,00248,00 
15 D  500 gMünzbarren Andorra Adler 500 309,00381,00 
15 $  500 gMünzbarren Cook Islands500 309,00381,00 
5 $  500 gMünzbarren Fiji 500 311,00384,00 
15 D  500 gMünzstange Cook Islands500 311,00384,00 
30 D  1 kgMünzbarren Andorra Adler 1000 614,00758,00 
30 $  1 kgMünzbarren Cook Islands1000 614,00758,00 
30 $  1 kgMünzstange Cook Islands1000 620,00765,00 
30 $  1 kgMünzstangen Cook Islands, 5x 1 Kg Set in Holzbox5000 3099,003826,00 
  1 kgMünzbarren Fiji 1000 620,00765,00 
50 $  1 kgMünzbarren Niue Eule 1000 620,00765,00 
1000 R  1 kgMünzbarren Ruanda 1000 620,00765,00 
1000 R  1 kgMünzbarren Ruanda Nashorn 20121000 627,00774,00 
1000 R  1 kgMünzbarren Ruanda Gepard 20131000 627,00774,00 
100 $  100 ozMünzbarren Cook Islands3110 1884,002326,00 
150 D  5 kgMünzbarren Andorra Adler 5000 3085,003809,00 
150 $  5 kgMünzbarren Cook Islands5000 3085,003809,00 
150 $  5 kgMünzbarren Fiji 5000 3085,003809,00 
150 $  5 kgMünzbarren Niue Schildkröte5000 3085,003809,00 
450 D  15 KgMünzbarren Andorra Adler 15000 8692,0010730,00 
50 $  15 KgMünzbarren Fiji 15000 8692,0010730,00 
    
  Platin Münzen  
  Australien Platin  
100 $  1 ozKänguru31,10 785,00969,00 
100 $  1 ozKänguru 201831,10 785,00969,00 
100 $  1 ozKänguru 201931,10 785,00969,00 
100 $  1 ozKänguru 202031,10 785,00969,00 
100 $  1 ozKänguru 202131,10 785,00969,00 
100 $  1 ozKänguru 202231,10 785,00969,00 
100 $  1 ozKänguru 202331,10 785,00969,00 
5 $  1/20 ozKoala1,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala3,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala7,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala15,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala31,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala62,20 1578,001948,00 
  10 ozKoala311,00 6675,008240,00 
  1 kgKoala 1000,00 21685,0026772,00 
PP  ver. JahrgKoala 5-Coin-Set (B+C) PP 1989-97 59,11 1520,001876,00 
PP  ver. JahrgKoala 5-Coin-Set (B+C) PP 1998-05 59,11 1586,001958,00 
15 $  1/10 ozKoala 1988417003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 1988626007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 19884800015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19886100031,10 795,00981,00 
15 $  1/10 ozKoala 1989417003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 1989626007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 19894800015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19896100031,10 795,00981,00 
5 $  1/20 ozKoala 1990101001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 1990104003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199036007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1990230015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19902800031,10 795,00981,00 
5 $  1/20 ozKoala 1991100001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 1991130003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199162007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1991570015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19915200031,10 795,00981,00 
5 $  1/20 ozKoala 199265001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 1992109003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199265007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1992540015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19924490031,10 795,00981,00 
500 $  2 ozKoala 1992 62,20 1578,001948,00 
2500 $  10 ozKoala 1992 310,03 6654,008215,00 
10000 $  1 kgKoala 1992 1000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 199382001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 1993126003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 1993116007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1993780015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19935980031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 1993180062,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 1993446310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 19935631000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 199486001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 199491003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199476007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1994570015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19947300031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 199495662,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 199485310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 1994751000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 1995119001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 199590003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199547007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1995340015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19953100031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 199521662,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 19957310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 1995121000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 199658001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 199675003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199633007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1996270015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19962370031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 199622962,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 199613310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 1996941000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 199731001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 199759003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199715007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1997150015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 19974110031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 199714162,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 1997 310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 1997 1000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 199845001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 199823003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 1998130007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 1998100015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 1998490031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 199856362,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 19989310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 1998121000,00 21685,0026772,00 
5 $  1/20 ozKoala 199934001,55 52,0064,00 
15 $  1/10 ozKoala 199922003,11 106,00131,00 
25 $  1/4 ozKoala 199914007,78 217,00268,00 
50 $  1/2 ozKoala 199998015,55 421,00519,00 
100 $  1 ozKoala 1999420031,10 795,00981,00 
200 $  2 ozKoala 199915362,20 1578,001948,00 
1000 $  10 ozKoala 19999310,03 6654,008215,00 
3000 $  1 kgKoala 1999201000,00 21685,0026772,00 
100 $  1 ozKoala 2000200031,10 795,00981,00 
15 $  2021Kookaburra 2021150003,11 84,00104,00 
100 $  1 ozPlatypus 3000031,10 801,00989,00 
100 $  2015Wedge Tailed Eagle, PP (B+C)50031,10 800,00987,00 
100 $  2020Lunar III Maus500031,10 925,001142,00 
100 $  2021Lunar III Ochse500031,10 831,001026,00 
100 $  2022Lunar III Tiger500031,10 834,001030,00 
100 $  2023Lunar III Hase500031,10 807,00996,00 
  Bulgarien Platin  
  China Platin  
100 Y  1 ozPanda 1987, PP 200031,10 765,00944,00 
Medaille  1 ozPanda 1987 New York, PP, (B+C) 100031,10 765,00944,00 
100 Y  1 ozPanda 1988, PP 200031,10 765,00944,00 
100 Y  1 ozPanda 1989, PP 200031,10 765,00944,00 
10 Y  1/10 ozPanda 1990, PP 45003,11 88,00109,00 
25 Y  1/4 ozPanda 1990, PP 35007,78 193,00238,00 
50 Y  1/2 ozPanda 1990, PP 250015,55 375,00464,00 
100 Y  1 ozPanda 1990, PP 100031,10 715,00883,00 
5 Y  1/20 ozPanda 1993, PP 25001,55 59,0073,00 
10 Y  1/10 ozPanda 1993, PP 25003,11 88,00109,00 
5 Y  1/20 ozPanda 1994, PP 50001,55 59,0073,00 
10 Y  1/10 ozPanda 1994, PP 25003,11 88,00109,00 
5 Y  1/20 ozPanda 1995, PP 100001,55 59,0073,00 
10 Y  1/10 ozPanda 1995, PP 50003,11 88,00109,00 
5 Y  1/20 ozPanda 1996, PP 50001,55 59,0073,00 
10 Y  1/10 ozPanda 1996, PP 25003,11 88,00109,00 
5 Y  1/20 ozPanda 199750001,55 59,0073,00 
10 Y  1/10 ozPanda 199725003,11 88,00109,00 
100 Y  1/10 ozPanda 2002, PP 200003,11 88,00109,00 
50 Y  1/20 ozPanda 2003, PP 400001,55 69,0086,00 
50 Y  1/20 ozPanda 2004, PP 500001,55 69,0086,00 
100 Y  1/10 ozPanda 2005, PP 300003,11 88,00109,00 
  Cook Islands Platin  
1 CID  1 ozDreimaster Bounty31,10 789,00974,00 
2009  1 ozDreimaster Bounty 200931,10 786,00970,00 
2017   Panda 20170,50 15,0018,00 
  Frankreich Platin  
  Gibraltar Platin  
  Großbritannien Platin  
  1/10 ozBritannia3,11 73,0090,00 
  1 ozBritannia31,10 784,00968,00 
2018  1/10 ozBritannia3,11 73,0090,00 
2018  1 ozBritannia31,10 784,00968,00 
2019  1/10 ozBritannia3,11 73,0090,00 
2019  1 ozBritannia31,10 784,00968,00 
2020  1/10 ozBritannia3,11 73,0090,00 
2020  1 ozBritannia31,10 784,00968,00 
2021  1/10 ozBritannia3,11 73,0090,00 
2022  1/10 ozBritannia3,11 73,0090,00 
  1 ozThe Queens Beast,31,10 761,00940,00 
2017  1 ozThe Queens Beast, Lion of England31,10 761,00940,00 
2018  1 ozThe Queens Beast, Griffin of Edward III.31,10 761,00940,00 
2019  1 ozThe Queens Beast, Unicorn of Scotland31,10 761,00940,00 
2019  1 ozThe Queens Beast, Black Bull of Clarence31,10 761,00940,00 
2020  1 ozThe Queens Beast, Falcon of the Plantagenets31,10 761,00940,00 
2020  1 ozThe Queens Beast, Yale of Beaufort31,10 761,00940,00 
2021  1 ozThe Queens Beast, White Lion of Mortimer31,10 761,00940,00 
2021  1 ozThe Queens Beast, White Horse of Hanover31,10 761,00940,00 
2022  1 ozThe Queens Beast, White Greyhound of Richmond31,10 761,00940,00 
2022  1 ozThe Queens Beast, Completer Coin31,10 761,00940,00 
  Isle of Man Platin  
1/20 N  1/20 ozWikingerschiff1,55 52,0064,00 
1/10 N  1/10 ozWikingerschiff3,11 102,00126,00 
1/4 N  1/4 ozWikingerschiff7,78 217,00268,00 
1/2 N  1/2 ozWikingerschiff15,55 424,00524,00 
1 N  1 ozWikingerschiff 31,10 793,00979,00 
1983  1 ozWikingerschiff 198331,10 793,00979,00 
1984  1 ozWikingerschiff 198431,10 793,00979,00 
1985  1 ozWikingerschiff 198531,10 793,00979,00 
1986  1 ozWikingerschiff 198631,10 793,00979,00 
1987  1 ozWikingerschiff 198731,10 793,00979,00 
1988  1 ozWikingerschiff 198831,10 793,00979,00 
1988  1 ozWikingerschiff 1988, PP31,10 800,00987,00 
1996  1/4 ozWikingerschiff 1996, Kinegramm PP10.0007,78 226,00279,00 
  Kanada Platin  
5 $  1/10 ozMaple Leaf3,11 103,00127,00 
10 $  1/4 ozMaple Leaf7,78 219,00271,00 
20 $  1/2 ozMaple Leaf15,55 424,00524,00 
50 $  1 ozMaple Leaf31,10 793,00979,00 
PP  ver. JahrgKanada Tierwelt Jahressatz 4 Werte (B+C), PP 57,64 1521,001877,00 
  Österreich Platin  
100 €  ver. JahrgWiener Philharmoniker31,10 782,00966,00 
  Panama Platin  
  Russland Platin  
50 Ru  ver. Jahrg1993-95 7,78 244,00301,00 
150 Ru  ver. Jahrg1977-91 PP 15,55 389,00481,00 
150 Ru  ver. Jahrg1992-95 PP 15,55 469,00579,00 
150 Ru  1988Literaturwerk, PP1600015,55 389,00481,00 
150 Ru  1989Begegnung Fluss Ugra, PP1600015,55 389,00481,00 
150 Ru  1990Schlacht bei Poltawa, PP1600015,55 389,00481,00 
150 Ru  1990Segelschiff St. Gawrill, PP650015,55 389,00481,00 
150 Ru  1991Zar Alexander II, PP1600015,55 389,00481,00 
150 Ru  1991Bischof Veniaminov, PP650015,55 389,00481,00 
150 Ru  1992Seeschlacht bei Chesme, PP300015,55 487,00601,00 
150 Ru  1993Strawinsky, PP300015,55 590,00729,00 
150 Ru  1994Vrubel, PP300015,55 680,00840,00 
150 Ru  1994Segelschiffe Antarktis, PP400015,55 620,00766,00 
  Somalia Platin  
100 $  2016Platin Elefant, PP (B+C) 31,10 786,00970,00 
  Südafrika Platin  
100 $  2017Platin Krügerrand, PP (B+C)201731,10 1007,001243,00 
  USA Platin  
10 $  1/10 ozPlatin Eagle3,11 89,00110,00 
25 $  1/4 ozPlatin Eagle7,78 195,00240,00 
50 $  1/2 ozPlatin Eagle15,55 396,00489,00 
100 $  1 ozPlatin Eagle31,10 793,00979,00 
100 $  1 ozPlatin Eagle (B+C), PP31,10 807,00996,00 
PP  ver. JahrgPlatin Eagle Jahressatz 4 Werte (B+C) 57,54 1505,001858,00 
2002  1 ozPlatin Eagle proof 2002 (B+C)31,10 807,00996,00 
2005  1 ozPlatin Eagle proof 2005 (B+C)31,10 807,00996,00 
2007  1 ozPlatin Eagle proof 2007 (B+C)31,10 807,00996,00 
2008  1 ozPlatin Eagle proof 2008 (B+C)31,10 807,00996,00 
2009  1 ozPlatin Eagle proof 2009 (B+C)31,10 807,00996,00 
2011  1 ozPlatin Eagle proof 2011 (B+C)31,10 807,00996,00 
2014  1 ozPlatin Eagle proof 2014 (B+C)31,10 807,00996,00 
  Palladium Münzen  
  American Eagle Palladium  
25 $  ver. JahrgAmerican Eagle 1500031,10 977,001206,00 
25 $  1 ozAmerican Eagle 20171500031,10 977,001206,00 
25 $  1 ozAmerican Eagle 202131,10 977,001206,00 
  Australien Palladium  
40 $  1995Emu mit Gelege + Eiern, PP 250031,10 942,001163,00 
40 $  1995Emu mit Gelege + Eiern, PP (B+C)250031,10 942,001163,00 
40 $  1996Emu mit Gelege + Eiern, Stempelglanz500031,10 942,001163,00 
40 $  1996Emu + 2 Küken, PP (B+C)114431,10 942,001163,00 
40 $  1997Emu + 2 Küken, Stempelglanz500031,10 942,001163,00 
40 $  1997Emu mit Jungtier, PP (B+C)76931,10 942,001163,00 
40 $  1998Emu mit Jungtier, Stempelglanz31,10 942,001163,00 
  Bermuda Palladium  
25 $  1 ozSegelschiff 1987 Sea Venture proof31,10 942,001163,00 
  Cook Islands Palladium  
50 $  1 ozSegelschiff Bounty31,10 920,001136,00 
  China Palladium  
Medaille  1 ozPanda 1988 New York PP, (B+C) 100031,10 960,001185,00 
50 Yu  1 ozPanda 1989, PP300031,10 960,001185,00 
Medaille  1 ozPanda 1989 Pittsburgh, PP, (B+C) 100031,10 960,001185,00 
100 Yu  1/2 ozPanda 2004 PP800015,55 480,00592,00 
100 Yu  1/2 ozPanda 2005 PP800015,55 480,00592,00 
  Kanada Palladium  
50 $  1 ozMaple Leaf31,10 977,001206,00 
    
  Russland Palladium  
25 R  1988Denkmal Fürst Wladimir, PP700031,10 942,001163,00 
25 R  1989Zar Iwan III., PP1200031,10 942,001163,00 
25 R  1989Ballerina 19892700031,10 942,001163,00 
10 R  1990Ballerina 19901400015,55 480,00592,00 
25 R  1990Ballerina 19902400031,10 942,001163,00 
25 R  1990Zar Peter der Große, PP1200031,10 942,001163,00 
25 R  1990Segelschiff St. Peter, PP650031,10 942,001163,00 
25 R  1990Segelschiff St.Pavel, PP650031,10 942,001163,00 
5 R  1991Ballerina 1991 90007,77 244,00301,00 
10 R  1991Ballerina 19911000015,55 480,00592,00 
25 R  1991Ballerina 19912700031,10 942,001163,00 
25 R  1991Hafen der 3 Heiligen, PP650031,10 942,001163,00 
25 R  1991Dreimaster, Nowo Arhangelsk, PP650031,10 942,001163,00 
25 R  1991Abschaffung der Leibeigenschaft, PP1200031,10 942,001163,00 
25 R  1992Zarin Katharina die Grosse, PP550031,10 942,001163,00 
5 R  1993Ballerina 1993 60007,77 244,00301,00 
10 R  1993Ballerina 1993400015,55 480,00592,00 
25 R  1993Ballerina 1993300031,10 942,001163,00 
10 R  1993Olympia Cubertin + Butovsky, PP750015,55 480,00592,00 
25 R  1993Dreimaster Nadezhda, PP250031,10 942,001163,00 
25 R  1993Dreimaster Newa, PP250031,10 942,001163,00 
25 R  1993Musorgsky, PP550031,10 942,001163,00 
5 R  1994Ballerina 1994 50007,77 244,00301,00 
10 R  1994Ballerina 1994300015,55 480,00592,00 
25 R  1994Ballerina 1994200031,10 942,001163,00 
25 R  1994Andrei Rublev, PP600031,10 942,001163,00 
25 R  1994Dreimaster Mirny, PP400031,10 942,001163,00 
25 R  1994Dreimaster Wostok, PP400031,10 942,001163,00 
5 R  1995Ballerina 1995 proof40007,77 244,00301,00 
10 R  1995Ballerina 1995 proof150015,55 480,00592,00 
25 R  1995Ballerina 1995 proof150031,10 942,001163,00 
25 R  1995Fürst Alexander Newski, PP600031,10 942,001163,00 
  Samoa Palladium  
50 $  1 ozSegelfloß Kon-Tiki, PP1000031,10 920,001136,00 
  Australien Goldmünzen  
  Australien Känguruh  
5 $  1/20 ozNugget Känguru 1,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozNugget Känguru 3,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozNugget Känguru 7,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozNugget Känguru 15,55 728,00899,00 
100 $  1 ozNugget Känguru 31,10 1439,001777,00 
200 $  2 ozNugget Känguru62,21 2888,003565,00 
1000 $  10 ozNugget Känguru311,03 14423,0017807,00 
3000 $  1 kgNugget Känguru1000,00 45595,0056291,00 
100 $  1 ozNugget 1986 proof 31,10 1565,001931,00 
PP  1986Nugget Set 1986 (4), 1/10oz -1oz kpl. PP1500057,54 2895,003574,00 
15 $  1/10 ozNugget 19871650003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozNugget 1987 7,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozNugget 1987 15,55 728,00899,00 
100 $  1 ozNugget 198713100031,10 1439,001777,00 
15 $  1/10 ozNugget 1988 3,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozNugget 1988 7,78 372,00459,00 
100 $  1 ozNugget 1988 31,10 1439,001777,00 
5 $  1/20 ozKänguru 1989, PP 1,55 85,00105,00 
15 $  1/10 ozKänguru 1989 3,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozNugget 1989898007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozNugget 1989 15,55 728,00899,00 
100 $  1 ozNugget 198918900031,10 1439,001777,00 
5 $  1/20 ozKänguru 1990 1,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19902000003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 1990863007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 19906440015,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199030000031,10 1439,001777,00 
5 $  1/20 ozKänguru 1991 1,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19911500003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 1991 7,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 1991 15,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199113000031,10 1439,001777,00 
200 $  2 ozKänguru 199162,21 2888,003565,00 
2500 $  10 ozKänguru 19915300311,03 14423,0017807,00 
5 $  1/20 ozNugget 19921150001,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19921500003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 19921000007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 1992 15,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199211100031,10 1439,001777,00 
200 $  2 ozKänguru 199262,21 2888,003565,00 
5 $  1/20 ozKänguru 19931760001,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19932000003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 1993954007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 1993 15,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199330000031,10 1439,001777,00 
200 $  2 ozKänguru 199362,21 2888,003565,00 
5 $  1/20 ozKänguru 1994 1,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19941670003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 19941160007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 19948300015,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199413500031,10 1439,001777,00 
200 $  2 ozKänguru 1994 62,21 2888,003565,00 
5 $  1/20 ozKänguru 1995778001,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19951190003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 1995803007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 19954500015,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199516500031,10 1439,001777,00 
200 $  2 ozKänguru 1995 62,21 2888,003565,00 
1000 $  10 ozKänguru 1995 311,03 14423,0017807,00 
5 $  1/20 ozKänguru 1996778001,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19962000003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 19961500007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 199610000015,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199628600031,10 1439,001777,00 
5 $  1/20 ozKänguru 19971380001,55 82,00101,00 
15 $  1/10 ozKänguru 19972000003,11 158,00195,00 
25 $  1/4 ozKänguru 19971280007,78 372,00459,00 
50 $  1/2 ozKänguru 199710000015,55 728,00899,00 
100 $  1 ozKänguru 199723100031,10 1439,001777,00 
