Актуальный прейскурант Закупка и залог
Пожалуйста примите во внимание: цены актуализируются ежедневно несколько раз.
При посещении наших филиалов, обратите пожалуйста внимание на последние актуальные курсы. Мы с удовольствием отпечатаем вам актуальные прейскуранты.
Указание: Вы можете наши листы закупки- и залога в виде pdf-файл открыть на вашем компьютере и сохранить их для архивирования или отпечатать.
Продукт | Издание | Вес | Залог | Закупка |
---|
Isle of Man Platin | ||||||
Gold.-/ Silberbarren | ||||||
Goldbarren | ||||||
1 g | Goldbarren | 1 | 46,00 | 56,00 | ||
1 g | Goldbarren, Folie | 1 | 47,00 | 58,00 | ||
1 g | Goldbarren Zertifikat | 1 | 47,00 | 58,00 | ||
1 g | Goldbarren Kinebarren | 1 | 47,00 | 58,00 | ||
1 g | Goldbarren Zertifikat Pamp | 1 | 47,00 | 58,00 | ||
2 g | Goldbarren | 2 | 91,00 | 113,00 | ||
2 g | Goldbarren, Folie | 2 | 92,00 | 114,00 | ||
2 g | Goldbarren Zertifikat | 2 | 93,00 | 115,00 | ||
2 g | Goldbarren Kinebarren | 2 | 93,00 | 115,00 | ||
2,5 g | Goldbarren | 2,50 | 114,00 | 141,00 | ||
2,5 g | Goldbarren, Folie | 2,50 | 115,00 | 143,00 | ||
2,5 g | Goldbarren Zertifikat | 2,50 | 117,00 | 144,00 | ||
2,5 g | Goldbarren Kinebarren | 2,50 | 117,00 | 144,00 | ||
1/10 oz | Goldbarren | 3,11 | 144,00 | 177,00 | ||
5 g | Goldbarren | 5 | 229,00 | 282,00 | ||
5 g | Goldbarren, Folie | 5 | 229,00 | 282,00 | ||
5 g | Goldbarren Zertifikat | 5 | 229,00 | 282,00 | ||
5 g | Goldbarren Kinebarren | 5 | 229,00 | 282,00 | ||
5 g | Goldbarren MultiCard (5x 1gr) | 5 | 229,00 | 282,00 | ||
1/4 oz | Goldbarren Zertifikat | 7,78 | 352,00 | 435,00 | ||
10 g | Goldbarren | 10 | 445,00 | 550,00 | ||
10 g | Goldbarren, Folie | 10 | 445,00 | 550,00 | ||
10 g | Goldbarren Zertifikat | 10 | 449,00 | 554,00 | ||
10 g | Goldbarren Perth Mint | 10 | 449,00 | 554,00 | ||
10 g | Goldbarren Kinebarren | 10 | 449,00 | 554,00 | ||
10 g | Goldbarren MultiCard (10x 1gr) | 10 | 467,00 | 576,00 | ||
20 g | Goldbarren | 20 | 896,00 | 1107,00 | ||
20 g | Goldbarren, Folie | 20 | 897,00 | 1108,00 | ||
20 g | Goldbarren Zertifikat | 20 | 897,00 | 1108,00 | ||
20 g | Goldbarren, Umicore Hologramm | 20 | 897,00 | 1108,00 | ||
20 g | Goldbarren Kinebarren | 20 | 897,00 | 1108,00 | ||
25 g | Goldbarren Tafelbarren (25x 1gr) | 25 | 1166,00 | 1440,00 | ||
1 oz | Goldbarren | 31,11 | 1389,00 | 1714,00 | ||
1 oz | Goldbarren, Folie | 31,11 | 1393,00 | 1720,00 | ||
1 oz | Goldbarren Perth Mint | 31,11 | 1393,00 | 1720,00 | ||
1 oz | Goldbarren Zertifikat | 31,11 | 1393,00 | 1720,00 | ||
1 oz | Goldbarren, Umicore Hologramm | 31,11 | 1393,00 | 1720,00 | ||
1 oz | Goldbarren Kinebarren | 31,11 | 1393,00 | 1720,00 | ||
50 g | Goldbarren | 50 | 2223,00 | 2744,00 | ||
50 g | Goldbarren, Folie | 50 | 2223,00 | 2744,00 | ||
50 g | Goldbarren Zertifikat | 50 | 2229,00 | 2752,00 | ||
50 g | Goldbarren, Umicore Hologramm | 50 | 2229,00 | 2752,00 | ||
50 g | Goldbarren Tafelbarren (50x 1gr) | 50 | 2298,00 | 2837,00 | ||
100 g | Goldbarren | 100 | 4459,00 | 5505,00 | ||
100 g | Goldbarren, Folie | 100 | 4459,00 | 5505,00 | ||
100 g | Goldbarren, Zertifikat | 100 | 4464,00 | 5510,00 | ||
100 g | Goldbarren, Umicore Hologramm | 100 | 4464,00 | 5510,00 | ||
100 g | Goldbarren Zertifikat PAMP | 100 | 4464,00 | 5510,00 | ||
100 g | Goldbarren Tafelbarren (100x 1gr) | 100 | 4601,00 | 5680,00 | ||
Platinbarren | ||||||
1 g | Platinbarren | 1 | 23,00 | 28,00 | ||
2,5 g | Platinbarren | 2,5 | 57,00 | 70,00 | ||
5 g | Platinbarren Tafelbarren (5x 1gr) | 5 | 114,00 | 141,00 | ||
5 g | Platinbarren | 5 | 114,00 | 141,00 | ||
10 g | Platinbarren | 10 | 227,00 | 280,00 | ||
20 g | Platinbarren | 20 | 452,00 | 558,00 | ||
1 oz | Platinbarren | 31,11 | 701,00 | 866,00 | ||
50 g | Platinbarren | 50 | 1123,00 | 1387,00 | ||
100 g | Platinbarren | 100 | 2258,00 | 2788,00 | ||
Palladiumbarren | ||||||
1 | Palladiumbarren | 1 | 29,00 | 35,00 | ||
10 g | Palladiumbarren | 10 | 297,00 | 367,00 | ||
20 g | Palladiumbarren | 20 | 569,00 | 703,00 | ||
1 oz | Palladiumbarren | 31,11 | 899,00 | 1110,00 | ||
50 g | Palladiumbarren | 50 | 1424,00 | 1757,00 | ||
50 g | Palladiumbarren Tafelbarren | 50 | 1403,00 | 1732,00 | ||
100 g | Palladiumbarren | 100 | 2847,00 | 3515,00 | ||
Silberbarren | ||||||
20 g | Silberbarren | 20 | 16,00 | 19,00 | ||
1/2 oz | Silberbarren | 15,55 | 11,00 | 13,00 | ||
1 oz | Silberbarren | 31,11 | 22,00 | 27,00 | ||
1 oz | Silberbarren, Zertifikat | 31,11 | 22,00 | 28,00 | ||
1 oz | Silberbarren, Motivbarren | 31,11 | 22,00 | 28,00 | ||
50 g | Silberbarren | 50 | 34,00 | 42,00 | ||
50 g | Silberbarren, Zertifikat | 50 | 34,00 | 43,00 | ||
50 g | Silberbarren, Tafelbarren (50 x 1 gr.) | 50 | 42,00 | 52,00 | ||
100 g | Silberbarren | 100 | 61,00 | 75,00 | ||
100 g | Silberbarren, Zertifikat | 100 | 62,00 | 77,00 | ||
100 g | Silberbarren, Tafelbarren (10 x 10 gr.) | 100 | 81,00 | 100,00 | ||
100 g | Silberbarren, Tafelbarren (100 x 1 gr.) | 100 | 87,00 | 107,00 | ||
100 g | Silberbarren, Tafelbarren (50 x 1 gr. + 5 x 10 gr.) | 100 | 87,00 | 107,00 | ||
250 g | Silberbarren | 250 | 143,00 | 177,00 | ||
10 oz | Silberbarren | 311 | 176,00 | 218,00 | ||
500 g | Silberbarren | 500 | 285,00 | 351,00 | ||
1000 g | Silberbarren Sekundärware | 1000 | 541,00 | 668,00 | ||
1000 g | Silberbarren Neuware Folie | 1000 | 542,00 | 669,00 | ||
5000 g | Silberbarren | 5000 | 2706,00 | 3341,00 | ||
15000 g | Silberbarren | 15000 | 8330,00 | 10284,00 | ||
1 $ | 1 oz | Münzbarren Cook Islands | 31,11 | 21,00 | 26,00 | |
1 $ | 1 oz | Münzbarren Cook Islands Zertifikat | 31,11 | 22,00 | 27,00 | |
2,5 $ | 50 g | Münzbarren Cook Islands | 50 | 35,00 | 43,00 | |
5 $ | 100 g | Münzbarren Cook Islands | 100 | 72,00 | 89,00 | |
1 $ | 100 g | Münzbarren Cook Islands (10 x 10 gr.) | 100 | 79,00 | 97,00 | |
10 Ct | 100 g | Münzbarren Cook Islands (100 x 1 gr.) | 100 | 84,00 | 104,00 | |
5 $ | 100 g | Münzbarren Fiji | 100 | 73,00 | 91,00 | |
250 g | Münzbarren Andorra Adler | 250 | 167,00 | 206,00 | ||
7,5 $ | 250 g | Münzbarren Cook Islands | 250 | 167,00 | 206,00 | |
2 $ | 250 g | Münzbarren Fiji | 250 | 168,00 | 208,00 | |
2 $ | 250 g | Münzbarren St. Helena | 250 | 168,00 | 208,00 | |
7,5 $ | 250 g | Münzstange Cook Islands | 250 | 170,00 | 209,00 | |
10 $ | 10 oz | Münzbarren Cook Islands | 311 | 201,00 | 248,00 | |
10 P | 10 oz | Münzbarren St. Helena | 311 | 201,00 | 248,00 | |
15 D | 500 g | Münzbarren Andorra Adler | 500 | 309,00 | 381,00 | |
15 $ | 500 g | Münzbarren Cook Islands | 500 | 309,00 | 381,00 | |
5 $ | 500 g | Münzbarren Fiji | 500 | 311,00 | 384,00 | |
15 D | 500 g | Münzstange Cook Islands | 500 | 311,00 | 384,00 | |
30 D | 1 kg | Münzbarren Andorra Adler | 1000 | 614,00 | 758,00 | |
30 $ | 1 kg | Münzbarren Cook Islands | 1000 | 614,00 | 758,00 | |
30 $ | 1 kg | Münzstange Cook Islands | 1000 | 620,00 | 765,00 | |
30 $ | 1 kg | Münzstangen Cook Islands, 5x 1 Kg Set in Holzbox | 5000 | 3099,00 | 3826,00 | |
1 kg | Münzbarren Fiji | 1000 | 620,00 | 765,00 | ||
50 $ | 1 kg | Münzbarren Niue Eule | 1000 | 620,00 | 765,00 | |
1000 R | 1 kg | Münzbarren Ruanda | 1000 | 620,00 | 765,00 | |
1000 R | 1 kg | Münzbarren Ruanda Nashorn 2012 | 1000 | 627,00 | 774,00 | |
1000 R | 1 kg | Münzbarren Ruanda Gepard 2013 | 1000 | 627,00 | 774,00 | |
100 $ | 100 oz | Münzbarren Cook Islands | 3110 | 1884,00 | 2326,00 | |
150 D | 5 kg | Münzbarren Andorra Adler | 5000 | 3085,00 | 3809,00 | |
150 $ | 5 kg | Münzbarren Cook Islands | 5000 | 3085,00 | 3809,00 | |
150 $ | 5 kg | Münzbarren Fiji | 5000 | 3085,00 | 3809,00 | |
150 $ | 5 kg | Münzbarren Niue Schildkröte | 5000 | 3085,00 | 3809,00 | |
450 D | 15 Kg | Münzbarren Andorra Adler | 15000 | 8692,00 | 10730,00 | |
50 $ | 15 Kg | Münzbarren Fiji | 15000 | 8692,00 | 10730,00 | |
Platin Münzen | ||||||
Australien Platin | ||||||
100 $ | 1 oz | Känguru | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
100 $ | 1 oz | Känguru 2018 | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
100 $ | 1 oz | Känguru 2019 | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
100 $ | 1 oz | Känguru 2020 | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
100 $ | 1 oz | Känguru 2021 | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
100 $ | 1 oz | Känguru 2022 | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
100 $ | 1 oz | Känguru 2023 | 31,10 | 785,00 | 969,00 | |
5 $ | 1/20 oz | Koala | 1,55 | 52,00 | 64,00 | |
15 $ | 1/10 oz | Koala | 3,11 | 106,00 | 131,00 | |
25 $ | 1/4 oz | Koala | 7,78 | 217,00 | 268,00 | |
50 $ | 1/2 oz | Koala | 15,55 | 421,00 | 519,00 | |
100 $ | 1 oz | Koala | 31,10 | 795,00 | 981,00 | |
200 $ | 2 oz | Koala | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 | |
10 oz | Koala | 311,00 | 6675,00 | 8240,00 | ||
1 kg | Koala | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 | ||
PP | ver. Jahrg | Koala 5-Coin-Set (B+C) PP 1989-97 | 59,11 | 1520,00 | 1876,00 | |
PP | ver. Jahrg | Koala 5-Coin-Set (B+C) PP 1998-05 | 59,11 | 1586,00 | 1958,00 | |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1988 | 41700 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1988 | 62600 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1988 | 48000 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1988 | 61000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1989 | 41700 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1989 | 62600 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1989 | 48000 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1989 | 61000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1990 | 10100 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1990 | 10400 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1990 | 3600 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1990 | 2300 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1990 | 28000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1991 | 10000 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1991 | 13000 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1991 | 6200 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1991 | 5700 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1991 | 52000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1992 | 6500 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1992 | 10900 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1992 | 6500 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1992 | 5400 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1992 | 44900 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
500 $ | 2 oz | Koala 1992 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 | |
2500 $ | 10 oz | Koala 1992 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 | |
10000 $ | 1 kg | Koala 1992 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 | |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1993 | 8200 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1993 | 12600 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1993 | 11600 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1993 | 7800 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1993 | 59800 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1993 | 1800 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1993 | 446 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 |
3000 $ | 1 kg | Koala 1993 | 563 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1994 | 8600 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1994 | 9100 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1994 | 7600 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1994 | 5700 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1994 | 73000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1994 | 956 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1994 | 85 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 |
3000 $ | 1 kg | Koala 1994 | 75 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1995 | 11900 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1995 | 9000 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1995 | 4700 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1995 | 3400 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1995 | 31000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1995 | 216 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1995 | 7 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 |
3000 $ | 1 kg | Koala 1995 | 12 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1996 | 5800 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1996 | 7500 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1996 | 3300 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1996 | 2700 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1996 | 23700 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1996 | 229 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1996 | 13 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 |
3000 $ | 1 kg | Koala 1996 | 94 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1997 | 3100 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1997 | 5900 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1997 | 1500 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1997 | 1500 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1997 | 41100 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1997 | 141 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1997 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 | |
3000 $ | 1 kg | Koala 1997 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 | |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1998 | 4500 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1998 | 2300 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1998 | 13000 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1998 | 1000 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1998 | 4900 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1998 | 563 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1998 | 9 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 |
3000 $ | 1 kg | Koala 1998 | 12 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 |
5 $ | 1/20 oz | Koala 1999 | 3400 | 1,55 | 52,00 | 64,00 |
15 $ | 1/10 oz | Koala 1999 | 2200 | 3,11 | 106,00 | 131,00 |
25 $ | 1/4 oz | Koala 1999 | 1400 | 7,78 | 217,00 | 268,00 |
50 $ | 1/2 oz | Koala 1999 | 980 | 15,55 | 421,00 | 519,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 1999 | 4200 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
200 $ | 2 oz | Koala 1999 | 153 | 62,20 | 1578,00 | 1948,00 |
1000 $ | 10 oz | Koala 1999 | 9 | 310,03 | 6654,00 | 8215,00 |
3000 $ | 1 kg | Koala 1999 | 20 | 1000,00 | 21685,00 | 26772,00 |
100 $ | 1 oz | Koala 2000 | 2000 | 31,10 | 795,00 | 981,00 |
15 $ | 2021 | Kookaburra 2021 | 15000 | 3,11 | 84,00 | 104,00 |
100 $ | 1 oz | Platypus | 30000 | 31,10 | 801,00 | 989,00 |
100 $ | 2015 | Wedge Tailed Eagle, PP (B+C) | 500 | 31,10 | 800,00 | 987,00 |
100 $ | 2020 | Lunar III Maus | 5000 | 31,10 | 925,00 | 1142,00 |
100 $ | 2021 | Lunar III Ochse | 5000 | 31,10 | 831,00 | 1026,00 |
100 $ | 2022 | Lunar III Tiger | 5000 | 31,10 | 834,00 | 1030,00 |
100 $ | 2023 | Lunar III Hase | 5000 | 31,10 | 807,00 | 996,00 |
Bulgarien Platin | ||||||
China Platin | ||||||
100 Y | 1 oz | Panda 1987, PP | 2000 | 31,10 | 765,00 | 944,00 |
Medaille | 1 oz | Panda 1987 New York, PP, (B+C) | 1000 | 31,10 | 765,00 | 944,00 |
100 Y | 1 oz | Panda 1988, PP | 2000 | 31,10 | 765,00 | 944,00 |
100 Y | 1 oz | Panda 1989, PP | 2000 | 31,10 | 765,00 | 944,00 |
10 Y | 1/10 oz | Panda 1990, PP | 4500 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
25 Y | 1/4 oz | Panda 1990, PP | 3500 | 7,78 | 193,00 | 238,00 |
50 Y | 1/2 oz | Panda 1990, PP | 2500 | 15,55 | 375,00 | 464,00 |
100 Y | 1 oz | Panda 1990, PP | 1000 | 31,10 | 715,00 | 883,00 |
5 Y | 1/20 oz | Panda 1993, PP | 2500 | 1,55 | 59,00 | 73,00 |
10 Y | 1/10 oz | Panda 1993, PP | 2500 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
5 Y | 1/20 oz | Panda 1994, PP | 5000 | 1,55 | 59,00 | 73,00 |
10 Y | 1/10 oz | Panda 1994, PP | 2500 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
5 Y | 1/20 oz | Panda 1995, PP | 10000 | 1,55 | 59,00 | 73,00 |
10 Y | 1/10 oz | Panda 1995, PP | 5000 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
5 Y | 1/20 oz | Panda 1996, PP | 5000 | 1,55 | 59,00 | 73,00 |
10 Y | 1/10 oz | Panda 1996, PP | 2500 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
5 Y | 1/20 oz | Panda 1997 | 5000 | 1,55 | 59,00 | 73,00 |
10 Y | 1/10 oz | Panda 1997 | 2500 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
100 Y | 1/10 oz | Panda 2002, PP | 20000 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
50 Y | 1/20 oz | Panda 2003, PP | 40000 | 1,55 | 69,00 | 86,00 |
50 Y | 1/20 oz | Panda 2004, PP | 50000 | 1,55 | 69,00 | 86,00 |
100 Y | 1/10 oz | Panda 2005, PP | 30000 | 3,11 | 88,00 | 109,00 |
Cook Islands Platin | ||||||
1 CID | 1 oz | Dreimaster Bounty | 31,10 | 789,00 | 974,00 | |
2009 | 1 oz | Dreimaster Bounty 2009 | 31,10 | 786,00 | 970,00 | |
2017 | Panda 2017 | 0,50 | 15,00 | 18,00 | ||
Frankreich Platin | ||||||
Gibraltar Platin | ||||||
Großbritannien Platin | ||||||
1/10 oz | Britannia | 3,11 | 73,00 | 90,00 | ||
1 oz | Britannia | 31,10 | 784,00 | 968,00 | ||
2018 | 1/10 oz | Britannia | 3,11 | 73,00 | 90,00 | |
2018 | 1 oz | Britannia | 31,10 | 784,00 | 968,00 | |
2019 | 1/10 oz | Britannia | 3,11 | 73,00 | 90,00 | |
2019 | 1 oz | Britannia | 31,10 | 784,00 | 968,00 | |
2020 | 1/10 oz | Britannia | 3,11 | 73,00 | 90,00 | |
2020 | 1 oz | Britannia | 31,10 | 784,00 | 968,00 | |
2021 | 1/10 oz | Britannia | 3,11 | 73,00 | 90,00 | |
2022 | 1/10 oz | Britannia | 3,11 | 73,00 | 90,00 | |
1 oz | The Queens Beast, | 31,10 | 761,00 | 940,00 | ||
2017 | 1 oz | The Queens Beast, Lion of England | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2018 | 1 oz | The Queens Beast, Griffin of Edward III. | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2019 | 1 oz | The Queens Beast, Unicorn of Scotland | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2019 | 1 oz | The Queens Beast, Black Bull of Clarence | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2020 | 1 oz | The Queens Beast, Falcon of the Plantagenets | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2020 | 1 oz | The Queens Beast, Yale of Beaufort | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2021 | 1 oz | The Queens Beast, White Lion of Mortimer | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2021 | 1 oz | The Queens Beast, White Horse of Hanover | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2022 | 1 oz | The Queens Beast, White Greyhound of Richmond | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
2022 | 1 oz | The Queens Beast, Completer Coin | 31,10 | 761,00 | 940,00 | |
Isle of Man Platin | ||||||
1/20 N | 1/20 oz | Wikingerschiff | 1,55 | 52,00 | 64,00 | |
1/10 N | 1/10 oz | Wikingerschiff | 3,11 | 102,00 | 126,00 | |
1/4 N | 1/4 oz | Wikingerschiff | 7,78 | 217,00 | 268,00 | |
1/2 N | 1/2 oz | Wikingerschiff | 15,55 | 424,00 | 524,00 | |
1 N | 1 oz | Wikingerschiff | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1983 | 1 oz | Wikingerschiff 1983 | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1984 | 1 oz | Wikingerschiff 1984 | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1985 | 1 oz | Wikingerschiff 1985 | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1986 | 1 oz | Wikingerschiff 1986 | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1987 | 1 oz | Wikingerschiff 1987 | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1988 | 1 oz | Wikingerschiff 1988 | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
1988 | 1 oz | Wikingerschiff 1988, PP | 31,10 | 800,00 | 987,00 | |
1996 | 1/4 oz | Wikingerschiff 1996, Kinegramm PP | 10.000 | 7,78 | 226,00 | 279,00 |
Kanada Platin | ||||||
5 $ | 1/10 oz | Maple Leaf | 3,11 | 103,00 | 127,00 | |
10 $ | 1/4 oz | Maple Leaf | 7,78 | 219,00 | 271,00 | |
20 $ | 1/2 oz | Maple Leaf | 15,55 | 424,00 | 524,00 | |
50 $ | 1 oz | Maple Leaf | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
PP | ver. Jahrg | Kanada Tierwelt Jahressatz 4 Werte (B+C), PP | 57,64 | 1521,00 | 1877,00 | |
Österreich Platin | ||||||
100 € | ver. Jahrg | Wiener Philharmoniker | 31,10 | 782,00 | 966,00 | |
Panama Platin | ||||||
Russland Platin | ||||||
50 Ru | ver. Jahrg | 1993-95 | 7,78 | 244,00 | 301,00 | |
150 Ru | ver. Jahrg | 1977-91 PP | 15,55 | 389,00 | 481,00 | |
150 Ru | ver. Jahrg | 1992-95 PP | 15,55 | 469,00 | 579,00 | |
150 Ru | 1988 | Literaturwerk, PP | 16000 | 15,55 | 389,00 | 481,00 |
150 Ru | 1989 | Begegnung Fluss Ugra, PP | 16000 | 15,55 | 389,00 | 481,00 |
150 Ru | 1990 | Schlacht bei Poltawa, PP | 16000 | 15,55 | 389,00 | 481,00 |
150 Ru | 1990 | Segelschiff St. Gawrill, PP | 6500 | 15,55 | 389,00 | 481,00 |
150 Ru | 1991 | Zar Alexander II, PP | 16000 | 15,55 | 389,00 | 481,00 |
150 Ru | 1991 | Bischof Veniaminov, PP | 6500 | 15,55 | 389,00 | 481,00 |
150 Ru | 1992 | Seeschlacht bei Chesme, PP | 3000 | 15,55 | 487,00 | 601,00 |
150 Ru | 1993 | Strawinsky, PP | 3000 | 15,55 | 590,00 | 729,00 |
150 Ru | 1994 | Vrubel, PP | 3000 | 15,55 | 680,00 | 840,00 |
150 Ru | 1994 | Segelschiffe Antarktis, PP | 4000 | 15,55 | 620,00 | 766,00 |
Somalia Platin | ||||||
100 $ | 2016 | Platin Elefant, PP (B+C) | 31,10 | 786,00 | 970,00 | |
Südafrika Platin | ||||||
100 $ | 2017 | Platin Krügerrand, PP (B+C) | 2017 | 31,10 | 1007,00 | 1243,00 |
USA Platin | ||||||
10 $ | 1/10 oz | Platin Eagle | 3,11 | 89,00 | 110,00 | |
25 $ | 1/4 oz | Platin Eagle | 7,78 | 195,00 | 240,00 | |
50 $ | 1/2 oz | Platin Eagle | 15,55 | 396,00 | 489,00 | |
100 $ | 1 oz | Platin Eagle | 31,10 | 793,00 | 979,00 | |
100 $ | 1 oz | Platin Eagle (B+C), PP | 31,10 | 807,00 | 996,00 | |
PP | ver. Jahrg | Platin Eagle Jahressatz 4 Werte (B+C) | 57,54 | 1505,00 | 1858,00 | |
2002 | 1 oz | Platin Eagle proof 2002 (B+C) | 31,10 | 807,00 | 996,00 | |
2005 | 1 oz | Platin Eagle proof 2005 (B+C) | 31,10 | 807,00 | 996,00 | |
2007 | 1 oz | Platin Eagle proof 2007 (B+C) | 31,10 | 807,00 | 996,00 | |
2008 | 1 oz | Platin Eagle proof 2008 (B+C) | 31,10 | 807,00 | 996,00 | |
2009 | 1 oz | Platin Eagle proof 2009 (B+C) | 31,10 | 807,00 | 996,00 | |
