Актуальный прейскурант Продажа

Пожалуйста обратите внимание: цены актуализируются ежедневно несколько раз.
 
При наших филиалов, обратите внимание на последние актуальные курсы. Мы отпечатаем вам с удовольствием в наших филиалах актуальные прейскуранты.

Указание: Наши листы продажи вы можете открыть в виде pdf-файл на вашем комрьютере и сохранить для архивирования или отпечатать.

Номер АртикльИзданиеВесПродажа
 
 Gold.-/ Silberbarren
 Goldbarren
818193    6x0,5 gGoldbarren Tribute Coin Bar Edition 20183 242.00 
816835    1 gGoldbarren, Motivbarren1 65.00 
809836    1 gGoldbarren Zertifikat1 66.00 
809475   5 gGoldbarren, Folie5 304.00 
 
 Silberbarren
814490   1 ozСереброbarren, Motivbarren31,11 37.00 
 
 Silbermünzbarren
816894 50 $  1 kgMünzbarren Niue Eule 1000 831.00 
810758 150 $  5 kgMünzbarren Cook Islands5000 4069.00 
 
 Platin Münzen
 Australien Platin
815426 100 $  1 ozKoala 19924490031,10 1133.00 
 
 Großbritannien Platin
817844 2022  1 ozThe Queens Beast, White Greyhound of Richmond31,10 1269.00 
 
 Isle of Man Platin
812094 1984  1 ozWikingerschiff 198431,10 1155.00 
 
 Australien Goldmünzen
 Australien Känguru
810223 25 $  1/4 ozKänguru 19921000007,78 516.00 
817922 5 $  1/20 ozKänguru 1998, PP 1,55 169.00 
810036 25 $  1/4 ozKänguru 1998513007,78 516.00 
814406 15 $  1/10 ozKänguru 2012 3,11 229.00 
810878 100 $  1 ozKänguru 201331,10 1869.00 
817107 15 $  1/10 ozKänguru 2020 3,11 229.00 
817343 100 $  1 ozKänguru 2021 31,10 1869.00 
817646 15 $  1/10 ozKänguru 2022 3,11 229.00 
818174 100 $  1 ozKänguru 2022 High Relief PP20031,10 2644.00 
818294 15 $  1/10 ozKänguru 2023 3,11 245.00 
 
 Australien Lunar I
809650 100 $  1 ozLunar I 2001 Schlange3000031,10 2043.00 
812818 25 $  1/4 ozLunar I 2007 Schwein64007,78 571.00 
 
 Australien Lunar II
817903 5 $  1/20 ozLunar II 2009 Ochse, coloriert59001,55 162.00 
810242 100 $  1 ozLunar II 2009 Ochse3000031,10 1957.00 
811395 25 $  1/4 ozLunar II 2010 Tiger117007,78 557.00 
810286 100 $  1 ozLunar II 2010 Tiger3000031,10 2052.00 
813290 25 $  1/4 ozLunar II 2012 Drache186007,78 542.00 
810880 100 $  1 ozLunar II 2013 Schlange3000031,10 1976.00 
813083 100 $  1 ozLunar II 2015 Ziege 31,10 1916.00 
816177 100 $  1 ozLunar II 2018 Hund 31,10 1929.00 
 
 Australien Gedenkmünzen
811075 100 $  2000Australien Sydney 2000, Multicolor Logo PP 10,02 616.00 
817633 PP  2005Sovereign 2005 PP (Buch)75007,32 694.00 
818274 5 $  2008Australien Koala 2008 1,24 118.00 
818275 PP  2008Discover Australia Jahressatz 5 Werte 1/25 oz (B+C), PP 6,18 588.00 
817397 5 $  2008Little Dinkums, Kip Koala, PP (B+C)100001,24 139.00 
817396 5 $  2008Little Dinkums, Binny Bilby, PP (B+C)100001,24 139.00 
817398 5 $  2009Little Dinkums, Petey Platypus, PP (B+C)100001,24 139.00 
817399 5 $  2009Little Dinkums, Lillypilly Frill-Necked Lizard, PP (B+C)100001,24 139.00 
817400 5 $  2010Little Dinkums, Kato Cockatoo, PP (B+C)100001,24 139.00 
817401 5 $  2010Little Dinkums, Tinga Tasmanian Devil, PP (B+C)100001,24 139.00 
818281 100 $  1 ozBirds of Paradise Victoria 2018 500031,10 2000.00 
 
 China Goldmünzen
813600 10 Yu  1/10 ozPanda 1986 660003,13 258.00 
811538 50 Yu  1/2 ozPanda 1987 (S), Folie7800015,59 1029.00 
817871 100 Yu  1 ozPanda 198828900031,16 2072.00 
816674 100 Yu  1 ozPanda 1989, (Datum klein)11500031,16 2089.00 
817872 100 Yu  1 ozPanda 1990, (Datum klein)5400031,16 2033.00 
817537 25 Yu  1/4 ozPanda 1992, Folie Kontrollzettel 730007,78 613.00 
816675 100 Yu  1 ozPanda 1992 4100031,16 2013.00 
818343 25 Yu  1/4 ozPanda 1993800007,78 559.00 
817575 Medaille  1/2 ozPanda 1993, München Coin Show, PP (B+C)150015,59 1188.00 
811544 5 Yu  1/20 ozPanda 1995, Folie Kontrollzettel 980001,55 201.00 
818291 10 Yu  1/10 ozPanda 1995, Folie Kontrollzettel 450003,13 508.00 
813629 10 Yu  1/10 ozPanda 1995, Bi-Metall + 1/2820003,13 795.00 
818292 25 Yu  1/4 ozPanda 1995, Folie Kontrollzettel 140007,78 2625.00 
816643 100 Yu  1 ozPanda 1995, Folie Kontrollzettel 1700031,16 4345.00 
811370 PP  1996Panda 1996, Set 1996 1/10oz - 1/2oz Bimetall, 3 Münzen kpl. PP, CoA+Box250026,52 4290.00 
818300 100 Yu  1 ozPanda 1996, Typ 1 (Datum klein), Folie Kontrollzettel 2200031,16 3290.00 
816668 100 Yu  1 ozPanda 1996, Typ 2 (Datum groß)2200031,16 2876.00 
816194 100 Yu  1 ozPanda 1996, Typ 2 (Datum groß), Folie Kontrollzettel 2200031,16 3515.00 
817724 100 Yu  1 ozPanda 1997, Typ 2 (Datum weit)3050031,16 2261.00 
809674 100 Yu  1 ozPanda 1999, Shanghai (small date) 3250031,16 2165.00 
817096 100 Yu  1 ozPanda 1999, Shenyang (large date no serif)3250031,16 2037.00 
815367 20 Yu  1/20 ozPanda 2001, Folie Kontrollzettel 2000001,55 189.00 
817761 50 Yu  1/10 ozPanda 2001, Folie Kontrollzettel 1500003,13 339.00 
815966 50 Yu  1/10 ozPanda 2003, Folie2500003,13 337.00 
816293 PP  2003Panda 2003 1/20oz - 1oz, 5 Münzen kpl. Folie 59,23 5524.00 
813244 50 Yu  1/10 ozPanda 20042500003,13 271.00 
813242 200 Yu  1/2 ozPanda 20047500015,59 1128.00 
814395 50 Yu  1/10 ozPanda 2005, Folie1500003,13 259.00 
814779 500 Yu  1 ozPanda 2005, Folie15000031,16 1976.00 
818165 100 Yu  1/4 ozPanda 2006600007,78 508.00 
813875 100 Yu  1/4 ozPanda 2006, Folie 600007,78 541.00 
816168 100 Yu  1/4 ozPanda 2006, Folie Kontrollzettel600007,78 556.00 
816261 100 Yu  1/4 ozPanda 2006, Folie Shenzhen GuoBao Mint (10x)6000077,80 5466.00 
815927 200 Yu  1/2 ozPanda 2006, Folie 6000015,59 1005.00 
809677 500 Yu  1 ozPanda 200615000031,16 1924.00 
811856 500 Yu  1 ozPanda 2006, Folie 15000031,16 1951.00 
812604 20 Yu  1/20 ozPanda 2007, Folie2000001,55 145.00 
811555 200 Yu  1/2 ozPanda 20076000015,59 1014.00 
813085 200 Yu  1/2 ozPanda 2007, Folie6000015,59 1024.00 
811562 20 Yu  1/20 ozPanda 2009, Folie1000001,55 130.00 
811563 50 Yu  1/10 ozPanda 2009 1000003,13 230.00 
813044 500 Yu  1 ozPanda 2009 16000031,16 1941.00 
814250 100 Yu  1/4 ozPanda 2010 1200007,78 498.00 
811569 500 Yu  1 ozPanda 2010, Folie30000031,16 1960.00 
817870 200 Yu  1/2 ozPanda 2011 20000015,59 962.00 
814604 200 Yu  1/2 ozPanda 2011, Folie20000015,59 972.00 
817783 500 Yu  1 ozPanda 2011, Folie Kontrollzettel30000031,16 1998.00 
812608 500 Yu  1 ozPanda 2012, Folie 31,16 1924.00 
812611 100 Yu  1/4 ozPanda 2013, Folie 7,78 517.00 
818355 200 Yu  1/2 ozPanda 2013, Folie 15,59 990.00 
812825 100 Yu  1/4 ozPanda 2014, Folie 7,78 536.00 
812769 200 Yu  1/2 ozPanda 2014, Folie 15,59 1000.00 
814435 50 Yu  1/10 ozPanda 2015 3,13 216.00 
814928 200 Yu  1/2 ozPanda 2015, Folie 15,59 980.00 
813613 500 Yu  1 ozPanda 2015, Folie 31,16 2023.00 
815031 10 Yu  2x 1 gPanda 2016, beide Prägestätten6000002,00 172.00 
814403 50 Yu  3 gPanda 2016, Folie6000003,00 206.00 
814586 200 Yu  15 gPanda 2016, Folie60000015,00 962.00 
817561 10 Yu  10x 1 gPanda 2017, Folie Shenzhen GuoBao Mint (10x) 10,00 839.00 
815611 50 Yu  3 gPanda 2018, Folie6000003,00 222.00 
816327 100 Yu  8 gPanda 2018, Folie6000008,00 517.00 
818163 100 Yu  8 gPanda 2022, Folie6000008,00 515.00 
 
 Deutschland Goldmünzen
 Preussen Kaiserreich
810125 20 Mk  1889Wilhelm II, 1889 A7,16 486.00 
810126 20 Mk  1890Wilhelm II, 1890 A7,16 486.00 
810127 20 Mk  1891Wilhelm II, 1891 A7,16 486.00 
810130 20 Mk  1894Wilhelm II, 1894 A7,16 486.00 
810131 20 Mk  1895Wilhelm II, 1895 A7,16 486.00 
810132 20 Mk  1896Wilhelm II, 1896 A7,16 486.00 
810133 20 Mk  1897Wilhelm II, 1897 A7,16 486.00 
810134 20 Mk  1898Wilhelm II, 1898 A7,16 486.00 
810135 20 Mk  1899Wilhelm II, 1899 A7,16 486.00 
810136 20 Mk  1900Wilhelm II, 1900 A7,16 486.00 
810137 20 Mk  1901Wilhelm II, 1901 A7,16 486.00 
810138 20 Mk  1902Wilhelm II, 1902 A7,16 486.00 
810139 20 Mk  1903Wilhelm II, 1903 A7,16 486.00 
810151 20 Mk  1911Wilhelm II, 1911 A7,16 486.00 
 
 Bundesrepublik Goldmünzen
810323 1 DM  20011 Deutsche Mark A100000012,00 773.00 
810325 1 DM  20011 Deutsche Mark F100000012,00 773.00 
813657 200 €  2002Währungsunion ohne (B+C) 10000031,1 2349.00 
809066 200 €  2002Währungsunion F, (B+C) 2000031,1 2338.00 
808995 100 €  2007Lübeck J, (B+C)6600015,55 916.00 
810595 20 €  2010Dt. Wald Eiche ohne (B+C)2000003,89 246.00 
810210 20 €  2010Dt. Wald Eiche D (B+C)400003,89 262.00 
810211 20 €  2010Dt. Wald Eiche F (B+C)400003,89 262.00 
810212 20 €  2010Dt. Wald Eiche G (B+C)400003,89 262.00 
810213 20 €  2010Dt. Wald Eiche J (B+C)400003,89 262.00 
810205 20 €  2011Dt. Wald Buche D, ©400003,89 259.00 
810206 20 €  2011Dt. Wald Buche F, ©400003,89 259.00 
810207 20 €  2011Dt. Wald Buche G, ©400003,89 259.00 
810208 20 €  2011Dt. Wald Buche J, ©400003,89 259.00 
810515 20 €  2012Dt. Wald Fichte D, ©400003,89 257.00 
810516 20 €  2012Dt. Wald Fichte F, ©400003,89 257.00 
810517 20 €  2012Dt. Wald Fichte G,©400003,89 257.00 
810518 20 €  2012Dt. Wald Fichte J, ©400003,89 257.00 
810603 100 €  2012Aachen J, (B+C)5400015,55 916.00 
811645 20 €  2013Dt. Wald Kiefer A, ©400003,89 257.00 
811646 20 €  2013Dt. Wald Kiefer D, ©400003,89 257.00 
811647 20 €  2013Dt. Wald Kiefer F, ©400003,89 257.00 
811648 20 €  2013Dt. Wald Kiefer G, ©400003,89 257.00 
811649 20 €  2013Dt. Wald Kiefer J, ©400003,89 257.00 
812543 20 €  2014Dt. Wald Kastanie D, ©400003,89 257.00 
812544 20 €  2014Dt. Wald Kastanie F, ©400003,89 257.00 
812545 20 €  2014Dt. Wald Kastanie G, ©400003,89 257.00 
812546 20 €  2014Dt. Wald Kastanie J, ©400003,89 257.00 
812860 100 €  2014Kloster Lorsch A, (B+C)4400015,55 916.00 
814225 20 €  2015Deutscher Wald Linde ohne Zertifikat400003,89 251.00 
813330 20 €  2015Dt. Wald Linde D, ©400003,89 259.00 
813331 20 €  2015Dt. Wald Linde F, ©400003,89 259.00 
813332 20 €  2015Dt. Wald Linde G, ©400003,89 259.00 
813333 20 €  2015Dt. Wald Linde J, ©400003,89 259.00 
815029 20 €  2016Heimische Vögel Nachtigall ohne (B+C)2000003,89 247.00 
814358 20 €  2016Heimische Vögel Nachtigall A, (B+C)400003,89 245.00 
814359 20 €  2016Heimische Vögel Nachtigall D, (B+C)400003,89 245.00 
814360 20 €  2016Heimische Vögel Nachtigall F, (B+C)400003,89 245.00 
814361 20 €  2016Heimische Vögel Nachtigall G, (B+C)400003,89 245.00 
814362 20 €  2016Heimische Vögel Nachtigall J, (B+C)400003,89 245.00 
814954 20 €  2017Heimische Vögel Pirol D, ©400003,89 264.00 
814956 20 €  2017Heimische Vögel Pirol G, ©400003,89 264.00 
814957 20 €  2017Heimische Vögel Pirol J, ©400003,89 264.00 
814958 50 €  2017Lutherrose A, (B+C)300007,78 479.00 
814959 50 €  2017Lutherrose D, (B+C)300007,78 479.00 
814960 50 €  2017Lutherrose F, (B+C)300007,78 479.00 
814961 50 €  2017Lutherrose G, (B+C)300007,78 479.00 
814962 50 €  2017Lutherrose J, (B+C)300007,78 479.00 
815312 100 €  2017Wittenberg G, (B+C)3000015,55 959.00 
815708 20 €  2018Heimische Vögel Uhu D, ©400003,89 557.00 
815710 20 €  2018Heimische Vögel Uhu G, ©400003,89 557.00 
815711 20 €  2018Heimische Vögel Uhu J, ©400003,89 557.00 
815755 50 €  2018Musikinstrumente Kontrabass A, (B+C)300007,78 473.00 
815757 50 €  2018Musikinstrumente Kontrabass F, (B+C)300007,78 473.00 
815745 50 €  2018Musikinstrumente Kontrabass G, (B+C)300007,78 473.00 
815758 50 €  2018Musikinstrumente Kontrabass J, (B+C)300007,78 473.00 
815836 100 €  2018Augustusburg F, (B+C)3000015,55 954.00 
817094 20 €  2019Heimische Vögel Wanderfalke ohne Zertifikat350003,89 276.00 
816255 20 €  2019Heimische Vögel Wanderfalke D, ©350003,89 276.00 
816256 20 €  2019Heimische Vögel Wanderfalke F, ©350003,89 276.00 
816257 20 €  2019Heimische Vögel Wanderfalke G, ©350003,89 276.00 
816258 20 €  2019Heimische Vögel Wanderfalke J, ©350003,89 276.00 
816565 50 €  2019Musikinstrumente Hammerflügel D, (B+C)300007,78 645.00 
816566 50 €  2019Musikinstrumente Hammerflügel F, (B+C)300007,78 645.00 
816567 50 €  2019Musikinstrumente Hammerflügel G, (B+C)300007,78 645.00 
816568 50 €  2019Musikinstrumente Hammerflügel J, (B+C)300007,78 645.00 
817060 20 €  2020Heimische Vögel Weißstorch A, ©350003,89 252.00 
817061 20 €  2020Heimische Vögel Weißstorch D, ©350003,89 252.00 
817062 20 €  2020Heimische Vögel Weißstorch F, ©350003,89 252.00 
817063 20 €  2020Heimische Vögel Weißstorch G, ©350003,89 252.00 
817064 20 €  2020Heimische Vögel Weißstorch J, ©350003,89 252.00 
817065 50 €  2020Musikinstrumente Orchesterhorn A, (B+C)300007,78 471.00 
817374 20 €  2021Heimische Vögel Schwarzspecht A, ©330003,89 257.00 
817375 20 €  2021Heimische Vögel Schwarzspecht D, ©330003,89 257.00 
817376 20 €  2021Heimische Vögel Schwarzspecht F, ©330003,89 257.00 
817377 20 €  2021Heimische Vögel Schwarzspecht G, ©330003,89 257.00 
817378 20 €  2021Heimische Vögel Schwarzspecht J, ©330003,89 257.00 
817439 50 €  2021Musikinstrumente Pauke D, (B+C)240007,78 495.00 
817440 50 €  2021Musikinstrumente Pauke F, (B+C)240007,78 495.00 
817441 50 €  2021Musikinstrumente Pauke G, (B+C)240007,78 495.00 
817442 50 €  2021Musikinstrumente Pauke J, (B+C)240007,78 495.00 
818160 20 €  2022Rückkehr der Wildtiere Kegelrobbe G, (B+C)330003,89 261.00 
817770 50 €  2022Musikinstrumente Konzertgitarre A, (B+C)240007,78 530.00 
817771 50 €  2022Musikinstrumente Konzertgitarre D, (B+C)240007,78 530.00 
817772 50 €  2022Musikinstrumente Konzertgitarre F, (B+C)240007,78 530.00 
817773 50 €  2022Musikinstrumente Konzertgitarre G, (B+C)240007,78 530.00 
817774 50 €  2022Musikinstrumente Konzertgitarre J, (B+C)240007,78 530.00 
 
 Großbritannien Goldmünzen
809558 25 P  1/4 ozBritannia bis 2012 7,78 494.00 
809559 50 P  1/2 ozBritannia bis 2012 15,55 974.00 
810229 1 P  1918George V, M (Melbourne) 7,32 494.00 
 
817628 1 P  1922George V, P (Perth) 7,32 649.00 
 
809729 1 P  1958Elizabeth II 1958 7,32 451.00 
809731 1 P  1966Elizabeth II 1966 7,32 451.00 
809915 1 P  1967Elizabeth II 1967 7,32 451.00 
809732 1 P  1968Elizabeth II 1968 7,32 451.00 
815017 100 P  2016The Queens Beast, Lion of England 31,21 2275.00 
 
816973 100 P  2017The Queens Beast, Red Dragon of Wales 31,21 2186.00 
817102 25 P  2018The Queens Beast, Unicorn of Scotland 7,8 569.00 
 
815933 25 P  2018The Queens Beast, Bull of Clarence 7,8 564.00 
 
817325 100 P  2018The Queens Beast, Bull of Clarence 31,21 2088.00 
817412 100 P  2019The Queens Beast, Falcon of the Plantagenets 31,21 2035.00 
817802 100 P  2019The Queens Beast, Yale of Beaufort 31,21 2337.00 
817832 100 P  2020The Queens Beast, White Horse of Hanover 31,21 2012.00 
817548 100 $  1 ozRoyal Arms 2019 500031,10 2027.00 
817549 100 $  1 ozRoyal Arms 2020 500031,10 2027.00 
817603 100 P  2021Music Legends, Elton John 2021250031,10 2216.00 
818147 100 P  2022Royal Tudor Beasts, Lion of England 2022 31,10 1956.00 
 
 Kanada Goldmünzen Maple Leaf
809494 5 $  1/10 ozMaple Leaf 3,11 203.00 
809493 10 $  1/4 ozMaple Leaf 7,78 496.00 
809492 20 $  1/2 ozMaple Leaf 15,55 965.00 
812559 200 $  2014Maple Leaf 2014, Howling Wolf, Blister3000031,15 2093.00 
 
 Kanada Goldmünzen
810724 100 $  1976Göttin Athene33000015,55 946.00 
810719 100 $  1978Wildgänse, proof (B+C)20000015,55 986.00 
810723 100 $  1980Kajak und Inuit, proof (B+C)13000015,55 986.00 
812995 100 $  1984Jacques Cartier + Flagschiff, proof (B+C) 6700015,55 1016.00 
812996 100 $  1988Grönlandwal, proof (B+C)520007,77 502.00 
812997 100 $  1989Hurone + Missionar, proof (B+C)630007,77 502.00 
814355 100 $  1990Literatur und Eskimos proof (B+C)490007,77 502.00 
816915 200 $  1991Eishockey, proof (B+C)1020015,70 1045.00 
814822 200 $  1992Niagarafälle, proof (B+C)940015,70 1045.00 
814824 200 $  1994Anne auf Green Gables, proof (B+C)1060015,70 1045.00 
810725 200 $  1995Sirupgewinnung, proof (B+C)650015,70 1045.00 
817901 100 $  1996Klondike Goldrausch proof (B+C) 179007,77 502.00 
817830 200 $  1996Eisenbahn, proof (B+C)800015,70 1045.00 
814598 200 $  1997Haida Maske, proof (B+C)1160015,70 1045.00 
815255 100 $  1998Nobelpreis, Insulin proof (B+C)250007,77 502.00 
815685 100 $  1999Neufundland, proof 150007,77 482.00 
815720 100 $  2000Polarexpedition proof 97007,77 482.00 
817906 200 $  2000Arktische Wärme, PP (B+C) 620015,70 1045.00 
815722 100 $  2001Parlament proof 80007,77 482.00 
815125 150 $  2001Schlange (kinegramm), proof 10,20 677.00 
817907 200 $  2001Farmer, proof, PP (B+C) 540015,70 1045.00 
817908 200 $  2002The Jack Pine, proof, PP (B+C) 570015,70 1045.00 
818342 100 $  2003Marquis Wheat, proof 99007,77 482.00 
818341 100 $  2004St. Lawrence Seaway, proof 100006,99 445.00 
817475 200 $  2016Gold-Silhouetten-Münze proof (B+C)80031,25 2276.00 
818283 200 $  2019HMS New Brunswick 1843 proof (B+C)25031,16 2270.00 
 
 Österreich Goldmünzen
809499 10 €  1/10 ozPhilharmoniker 3,11 202.00 
809498 25 €  1/4 ozPhilharmoniker 7,77 491.00 
809602 1 D   1 Gold Dukat 1915 3,44 213.00 
809603 4 D   4 Gold Dukaten 1915 13,76 842.00 
809606 100 K   100 Kronen 1915 30,48 1791.00 
809778 1000 Sh  1976Babenberger 12,15 727.00 
809920 500 Sh  1992Staatsoper, (B+C)500008 503.00 
813225 1000 Sh  1994800 Jahre Wien, (B+C)5000012,99 844.00 
810576 500 Sh  1995EU Beitritt, (B+C)500008 503.00 
809926 500 Sh  1998Wiener Sängerknaben, (B+C)500008 503.00 
809927 500 Sh  2001Die Bibel, (B+C)5000010 629.00 
809155 50 €  2002Orden, (B+C)5000010 620.00 
809157 50 €  2003Nächstenliebe, (B+C)5000010 620.00 
809161 50 €  2005Beethoven, (B+C)5000010 620.00 
809163 50 €  2006Mozart, (B+C)5000010 620.00 
817800 100 €  2021Goldschatz der Inka (B+C)2000015,56 1005.00 
 
 Schweiz Goldmünzen
813030 10 Fr  1915Vreneli 19154000002,90 262.00 
812899 10 Fr  1922Vreneli 192210200002,90 262.00 
814583 50 Fr  2007Nationalbank, proof (B+C)600010,16 1019.00 
814584 50 Fr  2008Jahr des Planeten Erde, proof (B+C)600010,16 878.00 
 
 Südafrika Goldmünzen
809486    1/10 ozKrügerrand 3,11 207.00 
809485    1/4 ozKrügerrand 7,78 512.00 
809500 1 R.   1 Rand Riebeeck 3,66 239.00 
809501 2 R.   2 Rand Riebeeck 7,32 434.00 
 
 USA Goldmünzen
 Gold Eagle ab 1986
809488 25 $  1/2 ozGold Eagle ab 1986 15,55 974.00 
810966 50 $  ver. JahreGold Eagle 1986-91 Jahr römisch 31,10 1910.00 
810967 50 $  ver. JahreGold Eagle ab 1992 Jahr arabisch 31,10 1910.00 
 
 USA Gedenkmünzen
811365 10 $  1984Fackelläufer (W), Folder 7580015,04 1010.00 
811396 10 $  1984Fackelläufer (W), pp Folder 7580015,04 1077.00 
817882 10 $  1984Fackelläufer (W), pp (B+C) 7580015,04 1077.00 
813367 5 $  1986Freiheitsstatue (W), pp 952007,52 518.00 
812152 5 $  1988Olympische Spiele (W), pp 629007,52 518.00 
814442 5 $  1989Kapitol (W), pp 468007,52 518.00 
816022 5 $  1992Olympische Spiele (W), pp (B+C) 277007,52 548.00 
817877 5 $  1993Soldat (W), pp (B+C) 130007,52 518.00 
 
 Goldmünzen Europa
 Belgien Goldmünzen
817647 20 Fr  1867Leopold II 1867 5,81 385.00 
810158 20 Fr  1871Leopold II 1871 (A) Randinschrift 5,81 385.00 
810159 20 Fr  1874Leopold II 1874 (A) Randinschrift 5,81 385.00 
810160 20 Fr  1875Leopold II 1875 5,81 385.00 
811093 20 Fr  1876Leopold II 1876 (A) Randinschrift 5,81 385.00 
810161 20 Fr  1877Leopold II 1877 5,81 385.00 
811078 20 Fr  1878Leopold II 1878 5,81 385.00 
810236 20 Fr  1882Leopold II 18825220005,81 385.00 
809069 100 €  2002Gründerväter, (B+C)500015,55 1054.00 
809070 100 €  2003Franc Germinal, (B+C)500015,55 1054.00 
809072 100 €  2004EU-Erweiterung, (B+C)500015,55 1054.00 
809074 100 €  2005Unabhängigkeit, (B+C)500015,55 1054.00 
809075 12,5 €  2006Leopold I150001,25 91.00 
812700 50 €  2006Lipsius25006,22 404.00 
809076 100 €  2006175 J. Dynasty, (B+C)500015,55 1054.00 
814418 12,5 €  2007Leopold II150001,25 91.00 
809078 50 €  2007Römische Verträge, (B+C)25006,22 433.00 
809079 100 €  2007175 J. Münzprägung, (B+C)500015,55 1054.00 
809080 12,5 €  2008König Albert I, (B+C)100001,25 99.00 
809083 100 €  2008Expo 1958, (B+C)300015,55 1054.00 
818262 12,5 €  2009Leopold III50001,25 99.00 
809235 100 €  2009Hochzeit, (B+C)500015,55 1054.00 
814387 12,5 €  2010Boudewijn50001,25 95.00 
812131 100 €  2010Prinz Philippe, (B+C)200015,55 1054.00 
 
 Dänemark Goldmünzen
816083 10 Kr  1900Christian IX 1900 4,03 529.00 
816083 20 Kr  1900Christian IX 1900 8,06 529.00 
810237 20 Kr  1908Frederik VIII 1908 8,06 603.00 
811410 20 Kr  1909Frederik VIII 1909 8,06 621.00 
816287 10 Kr  1913Christian X 1913 4,03 317.00 
810238 20 Kr  1914Christian X 1914 8,06 595.00 
810239 20 Kr  1915Christian X 1915 8,06 557.00 
 
 Finnland Goldmünzen
809086 100 €  2002Mitternachtsonne, (B+C)250007,77 546.00 
809088 100 €  2004Albert Edelfelt85007,77 645.00 
810696 100 €  2004Albert Edelfelt, (B+C)85007,77 645.00 
818231 20 €  2005Leichtathletik-WM, (B+C)300001,55 109.00 
809090 50 €  2006EU Präsidentschaft, (B+C)80005,17 363.00 
809091 100 €  2007Unabhängigkeit, (B+C)90007,77 591.00 
809092 100 €  2008Autonomie, (B+C)90007,77 591.00 
809093 100 €  2009Porvoo, (B+C)75006,21 472.00 
818227 100 €  2010150 J. fin. Währung, (B+C)75005,18 429.00 
818226 100 €  2011200 J. fin. Bank, (B+C)80005,18 429.00 
818228 100 €  2013Parlament von 1863, (B+C)58005,18 429.00 
 
 Frankreich Goldmünzen
 Frankreich bis 2001
815265 10 Fr  1856Napoleon III/ 1856 (A) Paris 2,89 217.00 
814898 10 Fr  1859Napoleon III/ 1859 (BB) Straßburg 2,89 208.00 
811113 20 Fr  1855Napoleon III/ Kranz 1855 (A) Paris 5,81 394.00 
811117 20 Fr  1858Napoleon III/ Kranz 1858 (A) Paris 5,81 394.00 
813913 20 Fr  1860Napoleon III/ Kranz 1860 (A) Paris 5,81 394.00 
818309 20 Fr  1870Napoleon III 1870 BB 5,81 390.00 
814807 20 Fr  1875Genius stehender Engel 1875 5,81 435.00 
810178 20 Fr  1876Genius stehender Engel 1876 5,81 435.00 
813346 20 Fr  1877Genius stehender Engel 1877 5,81 435.00 
817569 20 Fr  1890Genius stehender Engel 1890 5,81 427.00 
811135 20 Fr  1893Genius stehender Engel 1893 5,81 427.00 
812752 20 Fr  1897Genius stehender Engel 1897 5,81 385.00 
818308 10 Fr  1910Marianne/ Hahn 1910 2,89 196.00 
814930 100 Fr  1996Fußball-WM 1998, Eiffelturm PP (B+C)4000015,64 1037.00 
814931 100 Fr  1997Fußball-WM 1998, Amerika PP (B+C)2500015,64 1037.00 
814932 100 Fr  1997Fußball-WM 1998, Ozeanien PP (B+C)2500015,64 1037.00 
814933 100 Fr  1997Fußball-WM 1998, Afrika PP (B+C)2500015,64 1037.00 
814934 100 Fr  1997Fußball-WM 1998, Europa PP (B+C)2500015,64 1037.00 
813075 1 Fr  2001Un Ultime Franc490019,57 1297.00 
 
 Frankreich 2002
809238 10 €  2002Europa, (B+C)30007,77 527.00 
809247 20 €  2002Säerin, (B+C)418215,64 1041.00 
809248 50 €  2002Europa, (B+C)200031,1 2033.00 
 
 Frankreich 2003
809254 10 €  2003Europa, (B+C)70007,77 517.00 
809263 20 €  2003Europa, (B+C)232215,64 1021.00 
809275 20 €  2003Flug Paris/Tokio, (B+C)58015,64 1071.00 
 
 Frankreich 2005
809308 10 €  2005Europa-Fahne, (B+C)30007,77 517.00 
809317 10 €  2005Hello Kitty, (B+C)10007,77 648.00 
 
 Frankreich 2006
809331 10 €  2006Europa R.Schuman, (B+C)30007,77 517.00 
 
 Frankreich 2007
818268 5 €  2007Säerin (13,9mm)200001,24 102.00 
809355 5 €  2007Säerin (31mm), (B+C)50015,64 1060.00 
 
 Frankreich 2008
809388 10 €  2008Europ. Parlament, (B+C)30007,77 517.00 
809402 20 €  2008Säerin, (B+C)50015,64 1041.00 
809403 50 €  2008Europa EU-Präsident, (B+C)50031,11 2033.00 
 
 Frankreich 2009
809423 100 €  2009Claude Monet, (B+C)50015,64 1041.00 
 
 Frankreich 2010
809428 200 €  2009Säerin, (B+C)100031,11 2071.00 
814473 50 €  2010Mutter Theresa, (B+C)10007,77 599.00 
809693 50 €  2010TGV - Lille, (B+C)10007,77 551.00 
809694 50 €  2010Handball Olympia, (B+C)10007,77 551.00 
813836 50 €  2010Marcel Dassault Mirage, (B+C)10007,77 551.00 
814438 100 €  2010Georges Braque, (B+C)50015,64 1089.00 
810759 250 €  2010Säerin, (B+C)50062,02 4054.00 
 
 Frankreich 2011
816213 50 €  2011Säerin, (B+C)30007,77 517.00 
818372 50 €  2011Versailles10007,77 512.00 
 
