Ювелирные изделия продавать или закладывать- просто и дискретно
Вы хотите использовать актуально высокие цены на золото и продать ювелирные изделия, которые вы уже давно не носите? Мы предлагаем вам за эти бесполезные сокровища очень высокие цены. Приходите и мы сделаем вам предложение. Наши актуальные ежедневные цены на закупку вы можете найти в этой таблице.
Или у вас есть украшения , которые вы не хотите продавать. Возможно вы обладаете даже ценностями, которые пренадлежат к семейной собственности и передаются из поколения в поколение. Или вы сохраняете ценные украшения, которые вы хотя и не носите, но всё же не можете с ними расстаться.

К тому же вы находитесь в жизненной ситуации, в которой вам нужны деньги? Звучит знакомо? Многие не хотят всё же делать долги и себя обременять. И как раз здесь вам поможет ломбард Lohmann. Наш ломбард специализируется на такие ситуации и решает просто и дискретно эту проблему без информации от Schufa.

После индивидуальной оценки ваших ценностей мы вам назовём цену ссуды под залог или покупную цену. Если вы согласны, мы платим непосредственно в ломбарде эту сумму денег наличными.
Уже с 1890 года, мы делаем всё возможное, чтобы облегчить вам залог в нашем ломбарде. Создайте себе представление сами, позвоните или посетите нас в Берлин-Charlottenburg или Берлин- Mitte в ломбардах Lohmann.
Текущий прайс- лист(в € за грамм)
| Продукт | Залог | Скупка |
|---|
| Золото | ||||
| 333 | 8 карат | за грамм | 24,00 | 36,20 |
| 585 | 14 карат | за грамм | 42,00 | 64,17 |
| 750 | 18 карат | за грамм | 55,00 | 82,28 |
| 833 | 20 карат | за грамм | 60,00 | 95,35 |
| 875 | 21 карат | за грамм | 65,00 | 95,99 |
| 900 | Altgold | за грамм | 66,00 | 98,73 |
| 900 | Монетное золото | за грамм | 67,00 | 100,88 |
| 916 | 22 карат | за грамм | 68,00 | 100,49 |
| 917 | Altgold | за грамм | 68,00 | 100,60 |
| 917 | Монетное золото | за грамм | 69,00 | 103,88 |
| 920 | Монетное золото | за грамм | 69,00 | 104,22 |
| 965 | 23 карат | за грамм | 71,00 | 105,86 |
| 986 | Altgold | за грамм | 72,00 | 108,16 |
| 986 | Монетное золото | за грамм | 72,00 | 108,16 |
| 999 | Altgold | за грамм | 73,00 | 109,59 |
| 999 | Монетное золото | за грамм | 74,00 | 111,97 |
| 999 | Слитокgold | за грамм | 74,00 | 113,16 |
| Платин | ||||
| 750 | 18 карат | за грамм | 14,00 | 35,28 |
| 950 | 23 карат | за грамм | 18,00 | 44,69 |
| 999 | Чистый платин | за грамм | 18,50 | 46,99 |
| Серебро | ||||
| 625 | Старинное серебро | за грамм | 0,28 | 0,80 |
| 800 | Старинное серебро | за грамм | 0,39 | 1,18 |
| 835 | Старинное серебро | за грамм | 0,40 | 1,23 |
| 900 | Старинное серебро | за грамм | 0,40 | 1,24 |
| 900 | Монетное Серебро | за грамм | 0,50 | 1,32 |
| 925 | Старинное серебро | за грамм | 0,48 | 1,28 |
| 925 | Schmuck | за грамм | 0,48 | 1,36 |
| 958 | Старинное серебро | за грамм | 0,48 | 1,32 |
| 958 | Монетное Серебро | за грамм | 0,54 | 1,41 |
| 999 | Старинное серебро | за грамм | 0,46 | 1,41 |
| 999 | Монетное Серебро | за грамм | 0,56 | 1,47 |
| 999 | Schmuck | за грамм | 0,56 | 1,84 |














![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)