Ювелирные изделия продавать или закладывать- просто и дискретно
Вы хотите использовать актуально высокие цены на золото и продать ювелирные изделия, которые вы уже давно не носите? Мы предлагаем вам за эти бесполезные сокровища очень высокие цены. Приходите и мы сделаем вам предложение. Наши актуальные ежедневные цены на закупку вы можете найти в этой таблице.
Или у вас есть украшения , которые вы не хотите продавать. Возможно вы обладаете даже ценностями, которые пренадлежат к семейной собственности и передаются из поколения в поколение. Или вы сохраняете ценные украшения, которые вы хотя и не носите, но всё же не можете с ними расстаться.

К тому же вы находитесь в жизненной ситуации, в которой вам нужны деньги? Звучит знакомо? Многие не хотят всё же делать долги и себя обременять. И как раз здесь вам поможет ломбард Lohmann. Наш ломбард специализируется на такие ситуации и решает просто и дискретно эту проблему без информации от Schufa.

После индивидуальной оценки ваших ценностей мы вам назовём цену ссуды под залог или покупную цену. Если вы согласны, мы платим непосредственно в ломбарде эту сумму денег наличными.
Уже с 1890 года, мы делаем всё возможное, чтобы облегчить вам залог в нашем ломбарде. Создайте себе представление сами, позвоните или посетите нас в Берлин-Charlottenburg или Берлин- Mitte в ломбардах Lohmann.
Текущий прайс- лист(в € за грамм)
| Продукт | Залог | Скупка |
|---|
| Золото | ||||
| 333 | 8 карат | за грамм | 19,00 | 33,33 |
| 585 | 14 карат | за грамм | 34,00 | 59,08 |
| 750 | 18 карат | за грамм | 44,00 | 75,74 |
| 833 | 20 карат | за грамм | 48,00 | 87,78 |
| 875 | 21 карат | за грамм | 49,00 | 88,36 |
| 900 | Altgold | за грамм | 51,00 | 90,89 |
| 900 | Монетное золото | за грамм | 52,00 | 92,87 |
| 916 | 22 карат | за грамм | 53,00 | 92,51 |
| 917 | Altgold | за грамм | 53,00 | 92,61 |
| 917 | Монетное золото | за грамм | 54,00 | 95,63 |
| 920 | Монетное золото | за грамм | 54,00 | 95,94 |
| 965 | 23 карат | за грамм | 56,00 | 97,45 |
| 986 | Altgold | за грамм | 57,00 | 99,57 |
| 986 | Монетное золото | за грамм | 57,00 | 99,57 |
| 999 | Altgold | за грамм | 58,00 | 100,89 |
| 999 | Монетное золото | за грамм | 60,00 | 103,08 |
| 999 | Слитокgold | за грамм | 60,00 | 104,18 |
| Платин | ||||
| 750 | 18 карат | за грамм | 14,00 | 30,62 |
| 950 | 23 карат | за грамм | 18,00 | 38,79 |
| 999 | Чистый платин | за грамм | 18,50 | 40,79 |
| Серебро | ||||
| 625 | Старинное серебро | за грамм | 0,28 | 0,54 |
| 800 | Старинное серебро | за грамм | 0,39 | 0,79 |
| 835 | Старинное серебро | за грамм | 0,40 | 0,83 |
| 900 | Старинное серебро | за грамм | 0,40 | 0,84 |
| 900 | Монетное Серебро | за грамм | 0,50 | 0,89 |
| 925 | Старинное серебро | за грамм | 0,48 | 0,86 |
| 925 | Schmuck | за грамм | 0,48 | 0,92 |
| 958 | Старинное серебро | за грамм | 0,48 | 0,89 |
| 958 | Монетное Серебро | за грамм | 0,54 | 0,95 |
| 999 | Старинное серебро | за грамм | 0,46 | 0,95 |
| 999 | Монетное Серебро | за грамм | 0,56 | 0,99 |
| 999 | Schmuck | за грамм | 0,56 | 1,24 |














![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)